关于我们
新疆源达安嘉安全技术咨询有限公司
新疆源达安嘉安全技术咨询有限公司成立于2019年10月8日,注册资本为人民币800万元,办公面积1000多平方米。公司现有员工45人,安全评价师30人。根据国家应急管理部1号令的要求,经新疆维吾尔自治区应急管理厅审核批准,取得安全评价资质,证书编号:APJ-(新)-010。
公司下设综合管理办公室、财务部、质控部、评价项目部(评价一部、评价二部、评价三部、评价四部、评价五部)。
公司主要从事安全评价、安全培训及安全技术咨询服务。安全评价主要从事危险化学品、非煤矿山、工贸等多个行业安全预评价、验收评价和现状评价,并形成自己的特色;安全培训包括企业负责人、安全管理人员、特种作业人员等的培训等业务;安全技术咨询服务包括安全标准化技术咨询、双控体系技术咨询、隐患排查等相关业务。
公司拥有一批老中青相结合、综合素质较高的安全技术人员,现有高级职称人员10余人,中级职称人员20余人,另有2名省级安全技术专家。公司技术力量雄厚,可为各类企业提供高质量的安全评价、人员培训及安全技术咨询服务,帮助企业提升安全管理水平和技术水平。
安全评价机构信息公开表
公司下设综合管理办公室、财务部、质控部、评价项目部(评价一部、评价二部、评价三部、评价四部、评价五部)。
公司主要从事安全评价、安全培训及安全技术咨询服务。安全评价主要从事危险化学品、非煤矿山、工贸等多个行业安全预评价、验收评价和现状评价,并形成自己的特色;安全培训包括企业负责人、安全管理人员、特种作业人员等的培训等业务;安全技术咨询服务包括安全标准化技术咨询、双控体系技术咨询、隐患排查等相关业务。
公司拥有一批老中青相结合、综合素质较高的安全技术人员,现有高级职称人员10余人,中级职称人员20余人,另有2名省级安全技术专家。公司技术力量雄厚,可为各类企业提供高质量的安全评价、人员培训及安全技术咨询服务,帮助企业提升安全管理水平和技术水平。
安全评价机构信息公开表
| 机构名称 | 新疆源达安嘉安全技术咨询有限公司 | ||||||||||
| 统一社会信用代码/注册号 | 91650103MA78J3KU10 | ||||||||||
| 办公地址 | 乌鲁木齐市沙依巴克区西过境公路211号汇鑫花苑1栋311室 | 邮政编码 | 830000 | ||||||||
| 机构信息公开网址 | http://www.wlmqydaj.com | 法定代表人 | 蒋双彦 | ||||||||
| 联系人 | 杨小娟 | 联系电话 | 13659935563 | ||||||||
| 专职技术负责人 | 耿建义、蒋绿强 | 过程控制负责人 | 杨启学 | ||||||||
| 资质证书编号 | APJ-(新)-010 | 发证日期 | 2024年12月18日 | ||||||||
| 资质证书批准部门 | 新疆维吾尔自治区应急管理厅 | 有效日期 | 2029年12月17日 | ||||||||
| 业务范围 | |||||||||||
| 1.石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业;2.金属、非金属矿及其他矿采选业。 | |||||||||||
| 本机构的安全评价师 | |||||||||||
| 姓 名 | 专 业 | 证书号码 | 姓 名 | 专 业 | 证书号码 | ||||||
| 耿建义 | 采矿/安全 | 1600000000100218 | 蒋绿强 | 安全 | 0800000000101126 | ||||||
| 曾永刚 | 机械/电气 | 0800000000101316 | 赵 茹 | 安全 | 0800000000101301 | ||||||
| 王 衡 | 采矿 | 0800000000101281 | 李素珍 | 水工 | 0800000000101174 | ||||||
| 史瑞莲 | 化工机械 | 0800000000101123 | 郝飞 | 电气 | 20231004665000000710 | ||||||
| 孙永强 | 化工工艺/采矿 | 1100000000200358 | 张欢 | 化工机械 | 17000000001884 | ||||||
| 程丹琳 | 化工 | 0800000000104261 | 侯永胜 | 安全 | 0800000000204577 | ||||||
| 张 渺 | 安全 | 1600000000201033 | 魏彦平 | 化工 | 0800000000204238 | ||||||
| 沈张宁 | 化工 | 1800000000200195 | 李才华 | / | 1100000000200825 | ||||||
| 曾晓英 | 安全/通风 | 1600000000301740 | 倪忠辉 | 机械 | 03320241035000000046 | ||||||
| 滕飞 | 地质/安全 | 20231004665000000092 | 杨启学 | 化工机械 | 1500000000301573 | ||||||
| 蒋双彦 | 化工工艺/化工机械 | 1500000000300021 | 魏明辉 | 化工机械 | 1500000000301981 | ||||||
| 张宏丹 | 机械 | 201810033210000130 | 张海伟 | 电气 | 201911046370003578 | ||||||
| 吴建平 | 自动化 | 20201104665000008313 | 邱东明 | 化工工艺 | 20201104641000000035 | ||||||
| 李学成 | 电气 | 03320241021000000040 | 李艳伟 | 化工工艺/安全 | 1500000000200478 | ||||||
| 窦宝赫 | 自动化 | 03320241021000000542 | 杨旭 | 安全 | 0800000000301815 | ||||||
