托里县联丰黄金矿业有限责任公司新疆托里鲁克依金矿尾矿库安全现状评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2024―表07
| 项目名称 | 托里县联丰黄金矿业有限责任公司新疆托里鲁克依金矿尾矿库安全现状评价报告 | ||
| 完成时间 | 2024.1.15 | ||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 郝 飞 | S011065000110192003285 | 036193 |
| 项目组成员 | 王西军 | 1800000000201380 | 034467 |
| 王衡 | 0800000000101281 | 005954 | |
| 郝 飞 | S011065000110192003285 | 036193 | |
| 赵 茹 | 0800000000101301 | 005902 | |
| 冯之凤 | 1700000000301882 | 032599 | |
| 赵勇 | 1800000000201350 | 034789 | |
| 梅秀文 | 1600000000301779 | 029250 | |
| 报告编制人 | 赵茹 | 0800000000101301 | 005902 |
| 郝 飞 | S011065000110192003285 | 036193 | |
| 报告审核人 | 李晨辉 | 0800000000101292 | 02161 |
| 技术负责人 | 耿建义 | 1600000000100218 | 19982 |
| 过程控制负责人 | 张保民 | 1800000000201359 | 033514 |
| 技术专家 | 未聘 | ||
| 注册安全工程师 | |||
| 现场勘察人员及时间 | 赵茹、郝飞 2023.12.30 | ||
| 项目简介 | 新疆托里鲁克依金矿尾矿库隶属于托里县联丰黄金矿业有限责任公司。库区位于选厂东南120m处长约300m西南一东北走向的沟谷内。往西北约lkm为采矿场,再往西100~200m为办公、生活区。该库于2013年4月开工建设至2013年11月投入使用。 |
||
