沙雅瑞鑫储气能源有限公司城镇燃气储备调峰和乙烷提取项目(一期储备调峰)安全验收评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2024―表07
| 项目名称 | 沙雅瑞鑫储气能源有限公司城镇燃气储备调峰和乙烷提取项目(一期储备调峰)安全验收评价报告 | |||
| 完成时间 | 2024.2 | |||
| 姓名 | 从业登记编号 | 资格证书号 | ||
| 项目负责人 | 王西军 | 034467 | 1800000000201380 | |
| 项目组成员 | 冯志凤 | 032599 | 1700000000301882 | |
| 符云鹏 | 040991 | S011041000110203001357 | ||
| 赵彬彬 | 040990 | S011041000110203001256 | ||
| 陈彦云 | 040989 | S011041000110203001234 | ||
| 报告编制人 | 冯志凤 | 032599 | 1700000000301882 | |
| 王西军 | 034467 | 1800000000201380 | ||
| 报告审核人 | 陈 鹏 | 032597 | 1700000000201170 | |
| 技术负责人 | 冯志龙 | 019899 | 1500000000100067 | |
| 过程控制负责人 | 张保民 | 033514 | 1800000000201359 | |
| 技术专家 | ||||
| 注册安全工程师 | ||||
| 现场勘察人员及时间 | 王西军 冯志凤 2023.12.13 | |||
| 项 目 简 介 |
工程名称:沙雅瑞鑫储气能源有限公司城镇燃气储备调峰和乙烷提取项目(一期储备调峰) 建设性质:新建 地理位置:阿克苏地区沙雅县沙雅循环经济工业园区内 生产规模:原料气进装置流量为100×104m³/d,日产液化天然气706t,年操作时间8000h。 建设内容:工艺装置包括:原料气的接收和净化处理,制冷和液化,储存与LNG装车设施,气化返输单元。 公用工程包括:控制室、35KV变电站、10KV变配电室、消防泵站、循环水站、事故水池、导热油站、压缩机厂房、空氮站、高架火炬系统等。 辅助设施包括:综合楼、南北门卫、化学品库及暂存间、备品备件库、分析化验室等。 |
|||
