拜城县振源建筑安装工程有限公司 新疆拜城县老虎台乡2号水泥用石灰岩矿露天采矿工程安全预评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2024―表07
| 项目名称 | 拜城县振源建筑安装工程有限公司 新疆拜城县老虎台乡2号水泥用石灰岩矿露天采矿工程安全预评价报告 |
||
| 完成时间 | 2024.4 | ||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 滕飞 | S011065000110192003261 | 036364 |
| 项目组成员 | 梅秀文 | 1600000000301779 | 029250 |
| 赵婉睿 | 1800000000301332 | 033656 | |
| 周学军 | 0800000000204060 | 013245 | |
| 张 欢 | 1700000000301884 | 031661 | |
| 冯志凤 | 1700000000301882 | 032599 | |
| 报告编制人 | 滕飞 | S011065000110192003261 | 036364 |
| 报告审核人 | 孙永强 | 1100000000200358 | 021724 |
| 技术负责人 | 耿建义 | 1600000000100218 | 019982 |
| 过程控制负责人 | 张保民 | 1800000000201359 | 033514 |
| 技术专家 | / | ||
| 注册安全工程师 | / | ||
| 现场勘察人员及时间 | 滕飞 周学军 2024.1.26 | ||
| 项目简介 | 新疆拜城县老虎台乡2号水泥用石灰岩矿为拜城县振源建筑安装工程有限公司下属矿山,公司成立于2019年10月18日,注册地位于新疆阿克苏地区拜城县新疆阿克苏地区拜城县胜利路晨曦苑小区综合楼1-103门面房,法定代表人为梅强。 矿区位于拜城县281°方向,直距约51.6km处。行政区划隶属拜城县老虎台乡镇管辖。地理坐标(CGCS2000坐标系):东经81°13′59.172″~81°14′27.985″,北纬41°53′11.630″~41°53′24.181″,中心地理坐标:81°14′07",北纬:41°53′14"(2000坐标),由拜城县沿X346县道向西北行驶约40km至X349乡道交汇处,沿乡道向西继续行驶约13km处科台克吐尔村,矿区有简易公路与乡村道路相连,乡村道路与县道X346相通,阿克苏市到矿区总里程约171.8km,拜城县到矿区总里程约65km。 根据湖南省核工业地质局三〇四大队2023年9月编制的《新疆拜城县老虎台乡2号水泥用石灰岩矿地质详查报告》,矿区范围内保有水泥用石灰岩资源总量607.76万t。 确定的原则是阿克苏地区国土资源局2023年12月颁发的采矿许可证划定的矿区范围。确定矿区面积为0.1748km2,开采标高2196~2055m。矿山开采的矿种为水泥用石灰岩,年生产规模为30万t,设计回采率为96%。 |
||
