新疆盛源水务集团有限公司新疆尼勒克县克令NS16砂石料矿露天采矿工程 安全设施验收评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2024―表07
| 项目名称 | 新疆盛源水务集团有限公司新疆尼勒克县克令NS16砂石料矿露天采矿工程 安全设施验收评价报告 |
||
| 完成时间 | 2024.4 | ||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 滕 飞 | S011065000110192003261 | 036364 |
| 项目组成员 | 梅秀文 | 1600000000301779 | 029250 |
| 赵婉睿 | 1800000000301332 | 033656 | |
| 周学军 | 0800000000204060 | 013245 | |
| 张 欢 | 1700000000301884 | 031661 | |
| 冯志凤 | 1700000000301882 | 032599 | |
| 报告编制人 | 滕 飞 | S011065000110192003261 | 036364 |
| 报告审核人 | 孙永强 | 1100000000200358 | 021724 |
| 技术负责人 | 耿建义 | 1600000000100218 | 019982 |
| 过程控制负责人 | 张保民 | 1800000000201359 | 033514 |
| 技术专家 | |||
| 注册安全工程师 | |||
| 现场勘察人员及时间 | 2024.3.1 滕飞 梅秀文 | ||
| 项目简介 | 新疆尼勒克县克令NS16砂石料矿为新疆盛源水务集团有限公司下属矿山,新疆盛源水务集团有限公司成立于2021年07月20日,注册地位于新疆伊犁哈萨克自治州尼勒克县解放路285号水利局办公楼一楼,法定代表人为陈金花。 矿区位于尼勒克县223°方向,直距27km,行政区划归隶属伊犁州尼勒克县克令乡管辖。 矿区有简易道路与矿区南部的G128国道相通,距离约450m,交通便利。开采标高892~842m,矿区面积为0.2186km2。矿区中心点地理坐标为:东经82°16′34″;北纬43°36′59″。根据地质报告,矿区范围内保有资源量为518.64万m3,矿石损失量(边坡损失+压覆矿量)为37.21万m3,开采境界内的可采砂石料矿为481.43万m3。矿山生产规模为30万m3/a |
||
