新疆中能万源化工有限公司3#4#锅炉设备替代升级改造建设项目 安全验收评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2024―表07
| 项目名称 | 新疆中能万源化工有限公司3#4#锅炉设备替代升级改造建设项目 安全验收评价报告 |
|||
| 完成时间 | 2024.4.15 | |||
| 姓名 | 从业登记编号 | 资格证书号 | ||
| 项目负责人 | 王西军 | 034467 | 1800000000201380 | |
| 项目组成员 | 冯志凤 | 032599 | 1700000000301882 | |
| 符云鹏 | 040991 | S011041000110203001357 | ||
| 赵彬彬 | 040990 | S011041000110203001256 | ||
| 陈彦云 | 040989 | S011041000110203001234 | ||
| 报告编制人 | 冯志凤 | 032599 | 1700000000301882 | |
| 王西军 | 034467 | 1800000000201380 | ||
| 报告审核人 | 陈 鹏 | 032597 | 1700000000201170 | |
| 技术负责人 | 冯志龙 | 019899 | 1500000000100067 | |
| 过程控制负责人 | 张保民 | 033514 | 1800000000201359 | |
| 技术专家 | ||||
| 注册安全工程师 | ||||
| 现场勘察人员及时间 | 王西军 冯志凤 2024.3.01 | |||
| 项 目 简 介 |
项目名称:新疆中能万源化工有限公司3#4#锅炉设备替代升级改造建设项目 建设性质:改建项目 建设地点:新疆中能万源化工有限公司厂内 建设内容:新建两台150t/h粉煤动力锅炉,配套建设磨煤机、风机、水泵、除氧器、给煤机、连定排、疏水扩容器等辅助设备 年操作时间:8400h 建设规模:2台150t/h 操作弹性:60%~110% 操作方式:连续运行 |
|||
