博乐市冠亚建材有限责任公司新疆博乐市托特科斜西花岗岩饰面石材矿 露天采矿工程安全现状评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2024―表07
| 项目名称 | 博乐市冠亚建材有限责任公司新疆博乐市托特科斜西花岗岩饰面石材矿 露天采矿工程安全现状评价报告 |
||
| 完成时间 | 2024.5. | ||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 腾飞 | S011065000110192003261 | 036364 |
| 项目组成员 | 赵茹 | 0800000000101301 | 005902 |
| 王衡 | 0800000000101281 | 005954 | |
| 梅秀文 | 1600000000301779 | 029250 | |
| 李素珍 | 0800000000101174 | 002065 | |
| 罗国置 | 1700000000301774 | 034905 | |
| 报告编制人 | 腾飞 | S011065000110192003261 | 036364 |
| 赵茹 | 0800000000101301 | 005902 | |
| 报告审核人 | 郝飞 | S011065000110192003285 | 036193 |
| 技术负责人 | 耿建义 | 1600000000100218 | 019982 |
| 过程控制负责人 | 张保民 | 1800000000201359 | 033514 |
| 技术专家 | |||
| 注册安全工程师 | |||
| 现场勘察人员及时间 | 腾飞、赵茹 2023.12.20 | ||
| 项目简介 | 新疆博乐市托特科斜西花岗岩饰面石材矿为博乐市冠亚建材有限责任公司下属矿山,企业性质属有限责任公司(自然人独资或控股),博乐市冠亚建材有限责任公司是一家从事石材加工、销售;建材批发、零售等业务的公司,成立于2010年12月20日,公司坐落在新疆,详细地址为:新疆博尔塔拉蒙古自治州博乐市花岗岩加工园区;经国家企业信用信息公示系统查询得知,博乐市冠亚建材有限责任公司的信用代码/税号为91652701564385110A,法人是黄泉坚,注册资本为2028万人民币,企业的经营范围为:石材加工、销售;建材批发、零售;通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务,国家限制进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动), 开采矿种:花岗岩;开采方式:露天开采;矿区面积:1.7498平方公里,年产花岗岩3万立方米。开采深度:715米-650米,矿山总服务年限25年4个月(25.31年),矿山产品为荒料块度不小于0.5m3,边长不小于0.5m花岗岩荒料。开采境界内矿石量310.72万m3,荒料量77.49万m3平均荒料率24.94% |
||
