新疆硝石钾肥有限公司5.5万吨/年硝酸钠、1万吨/年硝酸钾工业试验厂项目 安全现状评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2024―表07
| 项目名称 | 新疆硝石钾肥有限公司5.5万吨/年硝酸钠、1万吨/年硝酸钾工业试验厂项目 安全现状评价报告 |
||
| 完成时间 | 2024.05 | ||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 赵茹 | 0800000000101301 | 005902 |
| 项目组成员 | 曾晓英 | 1600000000301740 | 028425 |
| 赵彬彬 | S011041000110203001256 | 040990 | |
| 耿建义 | 1600000000100218 | 019982 | |
| 马梁 | 1500000000300757 | 028079 | |
| 郝飞 | S011065000110192003285 | 036193 | |
| 报告编制人 | 赵茹 | 0800000000101301 | 005902 |
| 马梁 | 1500000000300757 | 028079 | |
| 报告审核人 | 马振元 | 0800000000203525 | 009974 |
| 技术负责人 | 靳涛 | S011011000110191000127 | 036191 |
| 过程控制负责人 | 张保民 | 1800000000201359 | 033514 |
| 技术专家 | |||
| 注册安全工程师 | |||
| 现场勘察人员及时间 | 赵茹 马梁 2024.4.11 | ||
| 项目简介 | 本项目距七克台镇约69km,距鄯善县约100km,西北距公司办公生活区约6km。利用当地钠硝石块矿资源,年产硝酸钠5.5万吨,其中2.5万吨熔盐级硝酸钠、3万吨工业级硝酸钠,均为粒状产品;年产硝酸钾1万吨。 | ||
