中铝瑞闽股份有限公司铝精深加工循环经济扩能项目安全预评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2024―表07
| 项目名称 | 中铝瑞闽股份有限公司铝精深加工循环经济扩能项目安全预评价报告 | ||
| 完成时间 | 2024.5. | ||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 魏明辉 | S011035000110192001571 | 027212 |
| 项目组成员 | 郝飞 | S011065000110192003285 | 036193 |
| 林娥媚 | S011035000110203001133 | 041653 | |
| 赵勇 | 1800000000201350 | 034789 | |
| 杨斌 | S011053000110202001949 | 040551 | |
| 张玲杰 | CAWS530000230300745 | 043125 | |
| 报告编制人 | 魏明辉 | S011035000110192001571 | 027212 |
| 林娥媚 | S011035000110203001133 | 041653 | |
| 报告审核人 | 史瑞莲 | 0800000000101123 | 005933 |
| 技术负责人 | 冯志龙 | 1500000000100067 | 019899 |
| 过程控制负责人 | 张保民 | 1800000000201359 | 033514 |
| 技术专家 | / | ||
| 注册安全工程师 | / | ||
| 现场勘察人员及时间 | 魏明辉、林娥媚 2024.5.12 | ||
| 项目简介 | 中铝瑞闽股份有限公司铝精深加工循环经济扩能项目主要建设内容及规模:本项目在原“循环经济扁锭生产线项目(简称循环经济项目)”成型车间的基础上向西扩建171m,建筑物总占地面积18160m2,建设规模为年产16万吨扁锭的循环经济生产线,年消化少量含铁、非金属杂质的废铝约11万吨。主要设备包括预处理生产线、扁锭生产线、铝原料智能管理系统,新建循环水泵站,扩建天然气调压站,其他公辅设施及生活福利设施均利用蓝园项目现有设施。技术水平达到同业先进。主要建筑物占地面积:18160平方米,新增生产能力(或使用功能):年产铝及铝合金扁锭16万吨。 | ||
