新疆神州通管业制造股份有限公司35万吨/年镀锌板生产线建设项目(一期) 安全验收评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2023―表07
| 项目名称 | 新疆神州通管业制造股份有限公司35万吨/年镀锌板生产线建设项目(一期) 安全验收评价报告 |
|||
| 完成时间 | 2023.9 | |||
| 姓名 | 从业登记编号 | 资格证书号 | ||
| 项目负责人 | 王西军 | 034467 | 1800000000201380 | |
| 项目组成员 | 赵彬彬 | 040990 | S011041000110203001256 | |
| 刘煜 | 006437 | 0800000000104411 | ||
| 冯志凤 | 032599 | 1700000000301882 | ||
| 符云鹏 | 040991 | S011041000110203001357 | ||
| 王 珍 | 038933 | S011065000110193002548 | ||
| 报告编制人 | 冯志凤 | 032599 | 1700000000301882 | |
| 王西军 | 034467 | 1800000000201380 | ||
| 报告审核人 | 陈 鹏 | 032597 | 1700000000201170 | |
| 技术负责人 | 冯志龙 | 019899 | 1500000000100067 | |
| 过程控制负责人 | 张保民 | 033514 | 1800000000201359 | |
| 技术专家 | / | |||
| 注册安全工程师 | / | |||
| 现场勘察人员及时间 | 王西军 冯志凤 2023.2.25 | |||
| 项 目 简 介 |
建设单位:新疆神州通管业制造股份有限公司 项目名称:35万吨/年镀锌板生产线建设项目 建设地址:新疆神州通新材料股份有限公司现有厂区内 建设性质:新 建 建设规模:新疆神州通管业制造股份有限公司35万吨/年镀锌板生产线建设项目分两期建设,一期年产镀锌板15万吨,二期产量为20万吨每年。本项目(一期)利用现有生产厂房(6647.7㎡),新建镀锌板生产线2条,实现年产镀锌板15万吨,新建镀锌板生产装置及其配套的公用工程和辅助设施,包括镀锌板的2条生产线,配套的氨瓶存放区、生产辅助间和辅助生产车间。 |
|||
