新疆天盾特种水泥有限公司1200t/d熟料生产线节能降耗技改项目 安全验收评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2024―表07
| 项目名称 | 新疆天盾特种水泥有限公司1200t/d熟料生产线节能降耗技改项目 安全验收评价报告 |
||
| 完成时间 | 2024.6 | ||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 孙永强 | 1100000000200358 | 021724 |
| 项目组成员 | 郑柳成 | 1200000000200326 | 024002 |
| 张 欢 | 1700000000301884 | 031661 | |
| 赵婉睿 | 1800000000301332 | 033656 | |
| 林贤峰 | S011053000110191001231 | 010317 | |
| 报告编制人 | 孙永强 | 1100000000200358 | 021724 |
| 报告审核人 | 耿建义 | 1600000000100218 | 019982 |
| 技术负责人 | 靳 涛 | S011011000110191000127 | 036191 |
| 过程控制负责人 | 张保民 | 1800000000201359 | 033514 |
| 技术专家 | |||
| 注册安全工程师 | |||
| 现场勘察人员及时间 | 孙永强 郑柳成 2024.3.1 | ||
| 项目简介 | 项目名称:新疆天盾特种水泥有限公司1200t/d熟料生产线节能降耗技改项目 建设单位:新疆天盾特种水泥有限公司 项目性质:改建 建设地点:塔城地区托里县柳树沟 项目投资:2200万元,企业自筹 建设规模及主要建设内容:一、生料终粉磨辊压机系统:新增设备CLF150-100辊压机1台、VX6220V型选粉机1台、XR2800动态选粉机1台、2*4000旋风分离器1台、φ3m称重稳流仓1台、XY5F-SY2650F循环风机1台、XY6B-DW2350高温风机1台、NBH1000C-22.0m-650t/h提升机1台、NBH800C×26.5m提升机1台和相关除尘设备及附属设备。二、1#水泥磨系统:1.新增NBH6OOB×21000mm提升机1台、NBH450A×25000mm提升机1台、XY5J-SG1200D排风机1台和相关除尘设备及附属设备更换或改造。目的:提高1#水泥磨产量、降低消耗量。三、粉煤灰存储及输送系统:1.新增中8m*11m粉煤灰钢库1座、NSE300×41000m提升机1台、NE100×19820mm提升机1台、转子秤计量系统一套和相关除尘设备及附属设备更换或改造。 托里县位于新疆西北部,准噶尔盆地西侧、塔额盆地南缘,亚欧大陆地理中心。地处北纬44°58′~46°24′,东经82°28′~85°20′。北依额敏县,南望乌苏市、精河县、博乐市,东与克拉玛依市、和布克赛尔蒙古自治县为邻,西接裕民县,西南与哈萨克斯坦共和国接壤,边境线约长58km。县境东西长221.6km,南北宽159.3km,总面积21300km2。县城托里镇距自治区首府乌鲁木齐市公路里程512km,距伊犁哈萨克自治州首府伊宁市703km,距地区驻地塔城市123km。 项目位于新疆维吾尔自治区塔城地区托里县柳树沟,中心位置地理坐标为:N45°41′34、E 84°21′26。项目区四周皆为牧场。 |
||
