福建省鑫盛辉矿业有限公司赤坑萤石矿Ⅰ号矿井 改建项目(+412m~+130m中段)安全设施验收评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2024―表07
| 项目名称 | 福建省鑫盛辉矿业有限公司赤坑萤石矿Ⅰ号矿井 改建项目(+412m~+130m中段)安全设施验收评价报告 |
||
| 完成时间 | 2023.11. | ||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 陈素文 | 0800000000206804 | 010767 |
| 项目组成员 | 陈素文 | 0800000000206804 | 010767 |
| 郝飞 | S011065000110192003285 | 036193 | |
| 梅秀文 | 1600000000301779 | 029250 | |
| 罗国置 | S011053000110191001231 | 010317 | |
| 林贤峰 | 1700000000301774 | 034905 | |
| 报告编制人 | 陈素文 | 0800000000206804 | 010767 |
| 郝飞 | S011065000110192003285 | 036193 | |
| 报告审核人 | 史瑞莲 | 0800000000101123 | 005933 |
| 过程控制负责人 | 张保民 | 1800000000201359 | 033514 |
| 技术负责人 | 耿建义 | 1600000000100218 | 019982 |
| 技术专家 | / | ||
| 注册安全工程师 | / | ||
| 现场勘察人员及时间 | 陈素文、郝飞 2023.9.26 |
||
| 项目简介 | 福建省清流县东莹化工有限公司赤坑萤石矿原采矿权人属福建省清流县东莹化工有限公司,2010年12月)原福建省建筑材料工业设计院(现已变更为福建省华厦能源设计研究院有限公司)编制《福建省清流县东莹化工有限公司赤坑萤石矿扩建初步设计》(工程编号K2010-225),设计开采对象为矿区范围内Ⅰ号萤石矿体,设计采用地下开采,明竖井+盲竖井进行开拓,矿山采用浅孔留矿法进行采矿,人工漏斗装车,人工推矿车进行运输,竖井绞车提升,原设计考虑矿山井下+320m标高以上的矿体都已回采完毕,因此设计开采标高为+320~+130m,设计+320m标高以下布置+280m、+250m、+220m、+170m和+130m五个中段,中段高度为30~50m;+280m中段利用上部现有的SJ1明竖井开拓,+250m、+220m、+170m和+130m四个中段利用新施工的MSJ1盲竖井开拓,中段间采用通风行人天井贯通,最终利用现有的XJ1回风斜井进行回风。 矿山设计批复后,于2011年初便组织人员开始建设施工,井下已按设计施工了SJ1竖井、MSJ1盲竖井、XJ1回风斜井、PD1平硐、PD2平硐、+412m、+385m、+350m、+320m、+280m、+250m、+220m、+170m等八个中段,+170m及其以上中段已通过安全验收,并取得《安全生产许可证》,证号(闽)FM安许证字〔2013〕G2号,有效期自2013年1月18日至2015年11月15日,目前井下+170m及其以上中段都已回采结束。 2015年底福建省清流县东莹化工有限公司便将旗下的赤坑萤石矿转让给了福建省鑫盛辉矿业有限公司,该公司于2016年9月28日重新取得《采矿许可证》,证号不变,采矿权人变更为福建省鑫盛辉矿业有限公司,有效期自2016年9月28日至2017年8月28日。 矿山于2015年底便停产至今,福建省鑫盛辉矿业有限公司为了能够更好的开发矿区范围内的资源储量,委托福建山川科技有限公司于重新对矿区范围内进行进行地质勘查工作,该公司于2019年9月提交了《福建省清流县赤坑矿区萤石矿2019年储量地质报告》;该《2019年储量地质报告》于2020年4月13日通过了福建省国土资源评估中心的审查,并出具了《矿产资源储量评审意见书》(闽国土资储审明字〔2020〕5号)。根据《2019年储量地质报告》可知Ⅰ号萤石矿体向下延深到+90m水平,同时在Ⅰ号萤石矿体的东侧新发现一条Ⅱ号萤石矿脉,Ⅰ号萤石矿体+170m标高以上的矿体已回采完毕,并取得《安全生产许可证》,今后主要回采+170m~+90m标高之间的矿体,Ⅱ号萤石矿赋存标高为+440m~+375m,由于两个矿体之间的开采标高各异,无法联合形成一个系统,将两个矿体分两个独立的矿井分别进行设计,开采Ⅰ号萤石矿体时命名为Ⅰ号矿井,开采Ⅱ号萤石矿命名为Ⅱ号矿井。Ⅰ号矿井生产规模为2万t/a,Ⅱ号矿井为1万t/a,整个矿山生产规模为3万t/a。 福建省鑫盛辉矿业有限公司于2021年2月10日重新取得《采矿许可证》, 新采矿许可证由三明市自然资源局颁发,证号:C3504002010116120080946,有效期7年。开采矿种为萤石矿,生产规模为3万t/a,开采标高为+460m~+90m。该公司于2021年3月委托中尚国际设计有限公司对其赤坑萤石矿Ⅰ号矿井改扩建项目进行设计,提交了《福建省鑫盛辉矿业有限公司赤坑萤石矿Ⅰ号矿井改扩建初步设计》,设计的安全设施于2021年6月9日通过三明市应急管理局审查。 因福建省鑫盛辉矿业有限公司赤坑萤石矿Ⅰ号矿井改扩建验收要求矿山安全设施需按新的规章及规范性文件要求进行建设,矿山按原设计施行的部分建设内容、安全管理内容及设施设备材料需按新要求进行更新调整,确保矿山开发建设按设计实施;矿山实际施工过程中选用的部分矿山设备型号与原设计存在出入及实际施工斜坡道坡度与设计存在出入等问题,矿山于2023年08月28日由中尚国际设计有限公司编制了《福建省鑫盛辉矿业有限公司赤坑萤石矿Ⅰ号矿井修改设计》,主要是对“原设计”不符合新规程、规范及规章要求的地方逐一进行修改完善。 该公司按设计要求完成赤坑萤石矿Ⅰ号矿井改扩建项目基建施工并进行试生产运行。安全设施试运行正常。 2)行政区划、地理位置及交通、周边环境 矿区位于福建省清流县余朋乡北西约2.5km的余朋村一带,行政区划属清流县余朋乡管辖。矿区有公路经余朋乡通达县城,交通较为方便。 矿山按设计方案进行开采,该矿远离村庄,矿山开采错动范围内除了有一条由北向南的山沟外,无其它需要保护的建、构筑物,因此该矿周边环境良好。 矿山错动范围外:南侧有矿山主监控室、空压机房、绞车房、工棚、变电所、设计高位水池及矿山炸药库和值班室,距离错动区最近的为空压机房,空压机房距离错动区界线约7m,主监控室距离错动区界线约10m,设计高位水池距离错动区界线约36m,变电所距离错动区界线约56m,工棚距离错动区界线约60m,炸药库值班室距离错动界线约165m,炸药库距离错动区界线约210m,除此之外矿山错动区范围外200m范围内无其它需要保护的建构筑物。 |
||
