新疆宝明矿业有限公司石长沟干馏厂新建饱和塔项目验收安全验收评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2024―表07
| 项目名称 | 新疆宝明矿业有限公司石长沟干馏厂新建饱和塔项目验收安全验收评价报告 | |||
| 完成时间 | 2023.11.15 | |||
| 姓名 | 从业登记编号 | 资格证书号 | ||
| 项目负责人 | 王西军 | 034467 | 1800000000201380 | |
| 项目组成员 | 冯志凤 | 032599 | 1700000000301882 | |
| 符云鹏 | 040991 | S011041000110203001357 | ||
| 赵彬彬 | 040990 | S011041000110203001256 | ||
| 蒋双彦 | 027372 | S011011000110202000109 | ||
| 陈彦云 | 040989 | S011041000110203001234 | ||
| 报告编制人 | 冯志凤 | 032599 | 1700000000301882 | |
| 王西军 | 034467 | 1800000000201380 | ||
| 报告审核人 | 陈 鹏 | 032597 | 1700000000201170 | |
| 技术负责人 | 冯志龙 | 019899 | 1500000000100067 | |
| 过程控制负责人 | 张保民 | 033514 | 1800000000201359 | |
| 技术专家 | ||||
| 注册安全工程师 | ||||
| 现场勘察人员及时间 | 蒋双彦 王西军 2023.10.27 | |||
| 项 目 简 介 |
项目名称:新疆宝明矿业有限公司石长沟干馏厂新建饱和塔项目 建设单位:新疆宝明矿业有限公司 项目性质及类型:扩建项目 项目建设地点:新疆宝明矿业有限公司石长沟干馏厂区内 建设内容:干馏单元:A、B、C、D部各处理循环干馏气90000Nm3/h,合计360000Nm3/h。 煤气站:新建空气饱和塔2台,每台处理气量10000Nm3/h;合计20000Nm3/h 。 项目建设投资:500万元 |
|||
