大田县金鹏矿业有限公司菖坑石灰岩矿Ⅲ矿井扩建项目 安全设施验收评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2023―表07
| 项目名称 | 大田县金鹏矿业有限公司菖坑石灰岩矿Ⅲ矿井扩建项目 安全设施验收评价报告 |
||
| 完成时间 | 2023.12. | ||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 陈素文 | 0800000000206804 | 010767 |
| 项目组成员 | 陈素文 | 0800000000206804 | 010767 |
| 郝飞 | S011065000110192003285 | 036193 | |
| 梅秀文 | 1600000000301779 | 029250 | |
| 林贤峰 | S011053000110191001231 | 010317 | |
| 罗国置 | 1700000000301774 | 034905 | |
| 报告编制人 | 陈素文 | 0800000000206804 | 010767 |
| 郝飞 | S011065000110192003285 | 036193 | |
| 报告审核人 | 史瑞莲 | 0800000000101123 | 005933 |
| 技术负责人 | 张保民 | 1800000000201359 | 033514 |
| 过程控制负责人 | 耿建义 | 1600000000100218 | 019982 |
| 技术专家 | / | ||
| 注册安全工程师 | / | ||
| 现场勘察人员及时间 | 陈素文、郝飞 2023.10.19 |
||
| 项目简介 | 大田县金鹏矿业有限公司菖坑石灰岩矿采矿权人属大田县金鹏矿业有限公司。该公司菖坑石灰岩矿采矿证由福建省国土资源厅于2011年1月10日颁发,证号:C3500002011017110104212,有效期20年;2018年9月21日重新发证,有效期自2018年9月21日至2031年1月21日,矿区面积1.3602km2,开采矿种为水泥用石灰岩、铁矿、脉石英矿、萤石矿,生产规模为134万t/a,开采标高为+965m~+450m。大田县金鹏矿业有限公司菖坑石灰岩矿属于资源整合项目,由“大田县金鹏矿业有限公司菖坑石灰岩矿”、“大田县金鹏矿业有限公司菖坑水泥用灰岩矿”、“大田县金鹏矿业有限公司岩坑寨铁矿”和“大田县泰源矿业有限公司太华张地脉石英、萤石矿”整合而成。该公司于2012年8月委托福建省冶金工业设计院进行设计并提交了《大田县金鹏矿业有限公司菖坑水泥用灰岩矿初步设计说明书》及修改说明。设计对象为“1号采场露天开采菖坑水泥用石灰岩矿、2号采场露天开采Ⅱ号褐铁矿、3号采场露天开采Ⅲ号褐铁矿;Ⅰ号矿井地下开采Ⅰ号脉石英矿、Ⅱ号矿井地下开采Ⅱ号萤石矿、Ⅲ号矿井地下开采Ⅰ号脉石英矿”。 2019年5月该公司委托山东乾舜矿冶科技股份有限公司提交《变更设计》及修改说明,设计通过三明市应急管理局审查;2020年6月委托山东乾舜矿冶科技股份有限公司提交了《修改设计1》,由于矿山实际施工过程中,排土场的拦截坝参数、安装的主扇、空压机及变压器型号均与原设计存在出入,该公司委托山东乾舜矿冶科技股份有限公司进行设计修改,于2021年3月1日提交了《修改设计2》,主要根据矿山排土场的拦截坝、主扇、空压机及变压器实际情况对原设计进行修改。设计基建内容:“本次设计矿山布置+510m、+486m、+450m三个中段,+510m中段利用现有的PD510平硐继续开拓;+486m中段采用平硐开拓;+450m中段采用斜坡道开拓,中段间采用通风行人天井贯通,并利用PD510平硐进行回风。布置1个掘进工作面进行施工。” 该矿井完成+486m~+510m中段基建工程后,委托乌鲁木齐泰迪安全技术有限公司于2021年3月提交了大田县金鹏矿业有限公司菖坑石灰岩矿Ⅲ号矿井(+486m中段~+510m中段)安全验收评价报告》,该矿井于2021年4月取得安全生产许可证(编号:(闽)FM 安许证字 [2021]G7号,有效期:2021年4月8日至2024年4月7日)。 该公司按设计要求完成菖坑石灰岩矿Ⅲ号矿井+450m中段基建施工并进行试生产运行。安全设施试运行正常。 2)行政区划、地理位置及交通、周边环境 矿区位于大田县城西北330~340°方向直距约12~15km的岩坑寨、张地、菖坑村南部一带,属大田县太华镇菖坑村、张地村管辖。区内有矿山公路(约2~3km)至张地村,张地村有村镇公路(水泥路)通往太华镇与省道(S306)相通,矿区交通方便。 矿山按设计方案进行开采,该矿错动区界限外300m范围内无其它工厂、民房、铁路、公路、学校、重要广播线路、重要自然保护区、重要风景区、历史文物和名胜古迹等重要建(构)筑物。 |
||
