甘肃路桥善建科技有限公司年裂解3万吨废旧橡胶项目安全预评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2024―表07
| 项目名称 | 甘肃路桥善建科技有限公司年裂解3万吨废旧橡胶项目安全预评价报告 | ||
| 完成时间 | 2024.7.16 | ||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 郝飞 | S011065000110192 003285 |
036193 |
| 项目组成员 | 罗国置 | CAWS530000230201015 | 034905 |
| 杨启学 | 1500000000301573 | 027371 | |
| 赵彬彬 | S011041000110203 001256 |
040990 | |
| 蒋双彦 | S011011000110202 000109 |
027372 | |
| 报告编制人 | 杨启学 | 1500000000301573 | 027371 |
| 郝飞 | S011065000110192 003285 |
036193 | |
| 报告审核人 | 史瑞莲 | 0800000000101123 | 005933 |
| 技术负责人 | 靳涛 | S011011000110191 000127 |
036191 |
| 过程控制负责人 | 张保民 | 1800000000201359 | 033514 |
| 技术专家 | |||
| 注册安全工程师 | |||
| 现场勘察人员及时间 | 郝飞、杨启学 2024.4.10 | ||
| 项目简介 | 项目名称:年裂解3万吨废旧橡胶项目 建设单位:甘肃路桥善建科技有限公司 建设性质:新建项目 建设地点:兰州新区松花江大街1900号 项目主要建设内容:项目采用工业连续化废旧橡胶裂解装备,建设规模为年裂解废旧橡胶3万吨,将废旧橡胶裂解转化为再生资源燃料油、炭黑。主要设备为工业连续化裂解设备、储罐、除尘除渣环保系统、冷却脱硫塔。办公设施、公用工程及辅助设施均为利旧。 项目总投资:2000万元 项目备案号:新经审备[2022]308号 依据《产业结构调整指导目录(2024年本)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号)该项目工艺属于第一类鼓励类中第42类“环境保护与资源节约综合利用第8项废弃物循环利用项目。 |
||
