泉州市泉港南山供热有限公司南山片区正源供热管线建设工程安全预评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2024―表07
| 项目名称 | 泉州市泉港南山供热有限公司南山片区正源供热管线建设工程安全预评价报告 | ||
| 完成时间 | 2024.7 | ||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 魏明辉 | S011035000110192001571 | 027212 |
| 项目组成员 | 郝飞 | S011065000110192003285 | 036193 |
| 林娥媚 | S011035000110203001133 | 041653 | |
| 杨启学 | 1500000000301573 | 027371 | |
| 符云鹏 | S011041000110203001357 | 040991 | |
| 报告编制人 | 魏明辉 | S011035000110192001571 | 027212 |
| 林娥媚 | S011035000110203001133 | 041653 | |
| 报告审核人 | 史瑞莲 | 0800000000101123 | 005933 |
| 技术负责人 | 靳涛 | S011011000110191000127 | 036191 |
| 过程控制负责人 | 张保民 | 1800000000201359 | 033514 |
| 技术专家 | / | ||
| 注册安全工程师 | / | ||
| 现场勘察人员及时间 | 魏明辉、林娥媚 2024.6.12 | ||
| 项目简介 | 泉州市泉港南山供热有限公司南山片区正源供热管线建设工程,该项目从园南路南侧已建DN600管道已建柱号2090处接出一根DN400管道跨过园南路管廊南侧通道,后采用异径三通接DN800管道,然后DN800管道向西敷设至天丰路新建管廊顶层,然后随着新建管廊向南敷设至南渠路南侧,后折向西南方向新建支墩沿着企业围墙和已建管道之间敷设至天盈路,采用高支架跨过天盈路,然后折向东南方向沿着正源围墙和已建管廊之间架空敷设至正源围墙外用汽接口处。 | ||
