新疆格润实业有限责任公司 年产10000吨邻甲酸甲酯苯磺酰胺项目安全预评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2024―表32
| 项目名称 | 新疆格润实业有限责任公司 年产10000吨邻甲酸甲酯苯磺酰胺项目安全预评价报告 |
|||
| 完成时间 | 2024.3. | |||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业登记编号 | ||
| 项目负责人 | 孙永强 | 1100000000200358 | 021724 | |
| 项目组成员 | 冯志凤 | 1700000000301882 | 032599 | |
| 王西军 | 1800000000201380 | 034467 | ||
| 符云鹏 | S011041000110203001357 | 040991 | ||
| 赵彬彬 | S011041000110203001256 | 040990 | ||
| 报告编制人 | 孙永强 | 1100000000200358 | 021724 | |
| 王西军 | 1800000000201380 | 034467 | ||
| 报告审核人 | 陈鹏 | 1700000000201170 | 032597 | |
| 技术负责人 | 冯志龙 | 1500000000100067 | 019899 | |
| 过程控制负责人 | 张保民 | 1800000000201359 | 033514 | |
| 技术专家 | ||||
| 注册安全工程师 | ||||
| 现场勘察人员及时间 | 王西军 孙永强 2023.9.9 | |||
| 项 目 简 介 |
项目名称:新疆格润实业有限责任公司年产10000吨邻甲酸甲酯苯磺酰胺项目 建设规模:年产10000吨邻甲酸甲酯苯磺酰胺 建设单位:新疆格润实业有限责任公司 建设性质:新建 建设地点:阿克苏市新和县新材料园区 项目总投资:40000万元 建设内容及规模:项目建筑面积约为 13571㎡。建设年产10000 吨邻甲酸甲苯磺酷胺生产线,以苯为起始原料,经酰胺化(产品: 邻氨基苯甲酸甲)、脂化、重氮化、置氯(产品:邻磺酰氯苯甲酸甲酣)、氨化等,然后经过离心、蒸馏、干燥得产品邻甲酸甲酯苯磺酰胺。 |
|||
