乌恰县青松矿业有限责任公司 新疆乌恰县喀拉吉勒(水泥用)石灰岩矿露天采矿工程安全现状评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2024―表07
| 项目名称 | 乌恰县青松矿业有限责任公司 新疆乌恰县喀拉吉勒(水泥用)石灰岩矿露天采矿工程安全现状评价报告 |
||
| 完成时间 | 2024.7 | ||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 滕 飞 | S011065000110192003261 | 036364 |
| 项目组成员 | 王 衡 | 0800000000101281 | 005954 |
| 梅秀文 | 1600000000301779 | 029250 | |
| 赵婉睿 | 1800000000301332 | 033656 | |
| 林贤峰 | S011053000110191001231 | 010317 | |
| 罗国置 | 1700000000301774 | 034905 | |
| 李素珍 | 0800000000101174 | 002065 | |
| 报告编制人 | 滕飞 | S011065000110192003261 | 036364 |
| 报告审核人 | 赵茹 | 0800000000101301 | 005902 |
| 技术负责人 | 耿建义 | 1600000000100218 | 019982 |
| 过程控制负责人 | 张保民 | 1800000000201359 | 033514 |
| 技术专家 | / | ||
| 注册安全工程师 | / | ||
| 现场勘察人员及时间 | 滕飞 王衡 2024.6.26 | ||
| 项目简介 | 新疆乌恰县喀拉吉勒(水泥用)石灰岩矿为乌恰县青松矿业有限责任公司下属矿山,企业性质属有限责任公司。注册资本为壹佰贰拾万圆整,一般经营项目矿石销售。 乌恰县喀拉吉勒(水泥用)石灰岩矿位于阿图什市西北315°方向直线距离约59km,矿区行政区划隶属乌恰县管辖。矿区中心地理坐标:东经75°51′42″;北纬39°54′48″。 由阿图什市向西北为乡村公路〔柏油路〕,直线距离约59km,至矿区5km为简易公路,交通较为便利。 设计矿山年开采石灰岩矿石300万t,矿山的服务年限为23.87年。 |
||
