中国航油集团福建石油有限公司后安油库房屋光伏一期项目安全预评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2024―表07
| 项目名称 | 中国航油集团福建石油有限公司后安油库房屋光伏一期项目安全预评价报告 | ||
| 完成时间 | 2024.8 | ||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 魏明辉 | S011035000110192001571 | 027212 |
| 项目组成员 | 郝飞 | S011065000110192003285 | 036193 |
| 林娥媚 | S011035000110203001133 | 041653 | |
| 杨启学 | 1500000000301573 | 027371 | |
| 符云鹏 | S011041000110203001357 | 040991 | |
| 报告编制人 | 魏明辉 | S011035000110192001571 | 027212 |
| 林娥媚 | S011035000110203001133 | 041653 | |
| 报告审核人 | 史瑞莲 | 0800000000101123 | 005933 |
| 技术负责人 | 靳涛 | S011011000110191000127 | 036191 |
| 过程控制负责人 | 张保民 | 1800000000201359 | 033514 |
| 技术专家 | / | ||
| 注册安全工程师 | / | ||
| 现场勘察人员及时间 | 魏明辉、林娥媚 2024.6.18 | ||
| 项目简介 | 该分布式光伏发电项目位于中国航油集团福建石油有限公司后安油库的消防泵房和变配电间、化验楼屋面上,是与建筑结合的并网光伏发电(BIPV:Building Integrated PV)系统。消防泵房和变配电间建筑面积约为595㎡,化验楼建筑面积约为200㎡,光伏组件排布为2行10+10列;项目规划装机总容量140kWp。光伏组件朝南排列,中间无间隔,倾斜角度10度,采用合金铝做支架支撑结构。电缆接线采用PVC套管,将现场总线从屋顶孔洞引入配电室内,与室内悬挂式逆变器相连接,光伏发电系统将太阳能资源通过太阳能光伏组件转换成直流电能,再通过并网逆变器将符合电能质量的交流电给负载提供电能。 | ||
