贵州星茂新材料有限公司年处理5万吨废旧动力锂电池资源循环利用项目附属配套年产4520吨硫酸钴 、12950吨硫酸镍危险化学品生产线
安全评价报告信息公开表(表13)
| 项目名称 | 贵州星茂新材料有限公司年处理5万吨废旧动力锂电池资源循环利用项目附属配套年产4520吨硫酸钴 、12950吨硫酸镍危险化学品生产线 | ||
| 完成时间 | 2023年11月 | ||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 林贤峰 | S011053000110191001231 | 010317 |
| 项目组成员 | 郝 飞 | S011065000110192003285 | 036193 |
| 罗国置 | 1700000000301774 | 034905 | |
| 夏先威 | 1800000000301215 | 034104 | |
| 周 茂 | S011053000110193002361 | 036190 | |
| 蒋双彦 | S011011000110202000109 | 027372 | |
| 报告编制人 | 林贤峰 | S011053000110191001231 | 010317 |
| 周 茂 | S011053000110193002361 | 036190 | |
| 报告审核人 | 史瑞莲 | 0800000000101123 | 005933 |
| 技术负责人 | 冯志龙 | 1500000000100067 | 019899 |
| 过程控制负责人 | 张保民 | 1800000000201359 | 033514 |
| 技术专家 | |||
| 注册安全工程师 | 林贤峰 | ||
| 现场勘察人员及时间 | 周茂、林贤峰 2023年9月 | ||
| 项目简介 | 项目建设年产电池级硫酸钴4520吨、电池级硫酸镍12950吨。 | ||
