年产11000吨锂电材料碳酸锂、氢氧化锂生产线建设项目 硫酸罐及盐酸储存设施
安全评价报告信息公开表(表13)
| 项目名称 | 年产11000吨锂电材料碳酸锂、氢氧化锂生产线建设项目 硫酸罐及盐酸储存设施 |
||
| 完成时间 | 2023年12月6日 | ||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 林贤峰 | S011053000110191001231 | 010317 |
| 项目组成员 | 罗国置 | 1700000000301774 | 034905 |
| 夏先威 | 1800000000301215 | 034104 | |
| 周 茂 | S011053000110193002361 | 036190 | |
| 郝飞 | S011065000110192003285 | 036193 | |
| 报告编制人 | 林贤峰 | S011053000110191001231 | 010317 |
| 夏先威 | 1800000000301215 | 034104 | |
| 报告审核人 | 史瑞莲 | 0800000000101123 | 005933 |
| 技术负责人 | 冯志龙 | 1500000000100067 | 019899 |
| 过程控制负责人 | 张保民 | 1800000000201359 | 033514 |
| 技术专家 | / | ||
| 注册安全工程师 | 林贤峰、夏先威 | ||
| 现场勘察人员及时间 | 2023年11月28日 | ||
| 项目简介 | 黔西南州嘉瑜工贸有限责任公司位于贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市威舍镇树嘎村。2011年06月28日,黔西南州嘉瑜工贸有限责任公司经黔西南布依族自治州工商管理局核准注册成立了黔西南州嘉瑜工贸有限责任公司,法定代表人:张樱子,企业类型为:其他有限责任公司,注册资本五千万元人民币,统一社会信用代码:91522300577118708W。黔西南州嘉瑜工贸有限责任公司硫酸及盐酸罐区现已建成,该套设施硫酸及盐酸罐区,未进行单独备案,因硫酸及盐酸罐区属于年产11000吨锂电材料碳酸锂、氢氧化锂生产线建设项目的配套设施,经兴义市工业和科学技术局同意和批准,该硫酸及盐酸罐区可采用年产11000吨锂电材料碳酸锂、氢氧化锂生产线建设项目的备案文件。项目于2020年12月22日取得兴义市工业和科学技术局核准的项目备案证明文件项目编码:(2020-522301-32-03002740) 年产11000吨锂电材料碳酸锂、氢氧化锂生产线建设项目分为两期建设。一期主要建设锂电材料碳酸锂生产线,二期建设氢氧化锂生产线。硫酸及盐酸储存设施作为锂电材料碳酸锂生产线的配套设施。 |
||
| 评价结论 | 通过对黔西南州嘉瑜工贸有限责任公司年产11000吨锂电材料碳酸锂、氢氧化锂生产线建设项目——硫酸及盐酸储存设施的检查评价,总体结论为:黔西南州嘉瑜工贸有限责任公司年产11000吨锂电材料碳酸锂、氢氧化锂生产线建设项目——硫酸及盐酸储存设施的安全设施,与主体工程达到同时设计、同时施工、同时投入使用的要求,平面布置合理,工艺设备设施安全可靠,公用辅助设施配置完善,外部安全条件及安全经营条件满足国家现行的法律、法规及标准、规范的要求,具备安全设施竣工验收的条件 | ||
