福泉鼎盛新材料有限责任公司20000吨氧化钼生产线(含2000吨钼铁)项目
安全评价报告信息公开表(表13)
| 项目名称 | 福泉鼎盛新材料有限责任公司20000吨氧化钼生产线(含2000吨钼铁)项目 | ||
| 完成时间 | 2024年4月 | ||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 杨 斌 | S011053000110202001949 | 040551 |
| 项目组成员 | 郝 飞 | S011065000110192003285 | 036193 |
| 罗国置 | 1700000000301774 | 034905 | |
| 夏先威 | 1800000000301215 | 034104 | |
| 周 茂 | S011053000110193002361 | 036190 | |
| 张玲杰 | CAWS530000230300745 | 043125 | |
| 报告编制人 | 杨 斌 | S011053000110202001949 | 040551 |
| 周 茂 | S011053000110193002361 | 036190 | |
| 报告审核人 | 周学军 | 0800000000204060 | 013245 |
| 技术负责人 | 冯志龙 | 1500000000100067 | 019899 |
| 过程控制负责人 | 张保民 | 1800000000201359 | 033514 |
| 技术专家 | |||
| 注册安全工程师 | 杨 斌 | ||
| 现场勘察人员及时间 | 周茂、杨 斌 2024年1月 | ||
| 项目简介 | 本项目硫酸生产规模为20000t/a。 |
||
