中国航空油料有限责任公司凯里供应站安全现状评价
安全评价报告信息公开表(表13)
| 项目名称 | 中国航空油料有限责任公司凯里供应站安全现状评价 | ||
| 完成时间 | 2024年5月 | ||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 杨斌 | S011053000110202001949 | 040551 |
| 项目组成员 | 夏先威 | 1800000000301215 | 034104 |
| 石胜江 | 1800000000301073 | 033433 | |
| 周 茂 | S011053000110193002361 | 036190 | |
| 郝飞 | S011065000110192003285 | 036193 | |
| 张玲杰 | CAWS530000230300745 | 043125 | |
| 报告编制人 | 杨斌 | S011053000110202001949 | 040551 |
| 周 茂 | S011053000110193002361 | 036190 | |
| 报告审核人 | 罗国置 | 1700000000301774 | 034905 |
| 技术负责人 | 冯志龙 | 1500000000100067 | 019899 |
| 过程控制负责人 | 张保民 | 1800000000201359 | 033514 |
| 技术专家 | / | ||
| 注册安全工程师 | / | ||
| 现场勘察人员及时间 | 周茂、杨斌;2024年4月2日 | ||
| 项目简介 | 供应站有四个100m3卧式金属钢制储罐编号1#、2#、3#、4#,其中3#、4#处于停用状态,位于一个防火堤内,一个10m3埋地污油罐,属于五级油库,配置2台3号喷气燃料罐式加油车,2台装卸油泵。 |
||
