新疆中硅科技有限公司新疆阿勒泰市640台地Ⅱ-2区天然石英砂矿露天采矿工程 安全预评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2024―表07
| 项目名称 | 新疆中硅科技有限公司新疆阿勒泰市640台地Ⅱ-2区天然石英砂矿露天采矿工程 安全预评价报告 |
||
| 完成时间 | 2024.9.29 | ||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 郝飞 | S011065000110192003285 | 036193 |
| 项目组成员 | 梅秀文 | 1600000000301779 | 029250 |
| 曾晓英 | 1600000000301740 | 028425 | |
| 滕飞 | S011065000110192003261 | 036364 | |
| 李素珍 | 0800000000101174 | 002065 | |
| 罗国置 | 1700000000301774 | 034905 | |
| 报告编制人 | 郝飞 | S011065000110192003285 | 036193 |
| 梅秀文 | 1600000000301779 | 029250 | |
| 报告审核人 | 王衡 | 0800000000101281 | 005954 |
| 技术负责人 | 耿建义 | 1600000000100218 | 019982 |
| 过程控制负责人 | 张保民 | 1800000000201359 | 033514 |
| 技术专家 | |||
| 注册安全工程师 | |||
| 现场勘察人员及时间 | 郝飞、梅秀文 2024.9.25 |
||
| 项目简介 | 新疆中硅科技有限公司成立日期为2010年4月25日,统一社会信用代码为91654024552430404Y,法定代表人是陈忠焰,类型为有限责任公司(自然人投资),根据自然资源局颁发的采矿许可证,矿山开采方式为露天开采,开采矿种为天然石英砂,生产规模为45.05万m³/a。 | ||
