威宁县居乐加油站安全现状评价报告
| 项目名称 | 威宁县居乐加油站安全现状评价报告 | ||
| 完成时间 | 2024年3月 | ||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 杨 斌 | S011053000110202001949 | 040551 |
| 项目组成员 | 郝 飞 | S011065000110192003285 | 036193 |
| 罗国置 | 1700000000301774 | 034905 | |
| 夏先威 | 1800000000301215 | 034104 | |
| 周 茂 | S011053000110193002361 | 036190 | |
| 蒋双彦 | S011011000110202000109 | 027372 | |
| 报告编制人 | 杨 斌 | S011053000110202001949 | 040551 |
| 周 茂 | S011053000110193002361 | 036190 | |
| 报告审核人 | 周学军 | 0800000000204060 | 013245 |
| 技术负责人 | 冯志龙 | 1500000000100067 | 019899 |
| 过程控制负责人 | 张保民 | 1800000000201359 | 033514 |
| 技术专家 | / | ||
| 注册安全工程师 | / | ||
| 现场勘察人员及时间 | 周茂、杨斌;2024年2月23日 | ||
| 项目简介 | 威宁县居乐加油站设置双层卧式埋地油罐4台,其中0#柴油罐2台,容积为50m³;92#汽油罐1台,容积为50m³;95#汽油罐1台,容积为50m³。该加油站有效容积为150m³(柴油罐容积折半计算),根据加油站等级划分标准,威宁县居乐加油站属于二级加油站。 |
||
