福建帝盛科技股份有限公司年产15000吨紫外线吸收剂及10000吨紫外线吸收剂配套原料中间体项目(一期)部分生产线产能调整方案安全预评价
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2024―表07
| 项目名称 | 福建帝盛科技股份有限公司年产15000吨紫外线吸收剂及10000吨紫外线吸收剂配套原料中间体项目(一期)部分生产线产能调整方案安全预评价 | ||
| 完成时间 | 2024.6 | ||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 魏明辉 | S011035000110192001571 | 027212 |
| 项目组成员 | 林娥媚 | S011035000110203001133 | 041653 |
| 郝 飞 | S011065000110192003285 | 036193 | |
| 赵彬彬 | S011041000110203001256 | 040990 | |
| 杨启学 | 1500000000301573 | 027371 | |
| 报告编制人 | 魏明辉 | S011035000110192001571 | 027212 |
| 林娥媚 | S011035000110203001133 | 041653 | |
| 报告审核人 | 史瑞莲 | 0800000000101123 | 005933 |
| 技术负责人 | 靳涛 | S011011000110191000127 | 036191 |
| 过程控制负责人 | 张保民 | 1800000000201359 | 033514 |
| 技术专家 | / | ||
| 注册安全工程师 | / | ||
| 现场勘察人员及时间 | 魏明辉、林娥媚 2024.4.26 |
||
| 项目简介 | 福建帝盛科技股份有限公司(曾用名:福建帝盛科技股份有限公司),成立于2017年8月14日,法定代表人:潘行平;注册资本:12,622.9505万(元);注册地位于福建省南平市邵武市吴家塘镇泉岭路1号;经营范围:经营范围包括一般项目:日用化学产品制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);货物进出口;技术进出口;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 福建帝盛科技股份有限公司于2020年9月委托乌鲁木齐泰迪安全技术有限公司完成了《福建帝盛科技股份有限公司年产15000吨紫外线吸收剂及10000吨紫外线吸收剂配套原料中间体项目(一期)安全验收评价报告》,组织专家完成了项目安全设施竣工验收,并正式投入生产。 近两年市场对产品UV-234的需求量日渐增大,故企业计划增加产品UV-234的产能由1000t/a至1500t/a,同时削减产品UV-328的产能由500t/a至300t/a、削减产品UV-P的产能由2000t/a至1800t/a,以使年产15000吨紫外线吸收剂及10000吨紫外线吸收剂配套原料中间体项目(一期)的产品总产能保持不变。产品UV-234的产能增加主要通过增加生产时间、增加个别关键反应釜(新增1个25000L水合肼还原釜)来实现: (1)生产线的生产天数由原来的300天/年提升至330天/年。 (2)增加个别关键反应釜(新增1个25000L水合肼还原釜)。 削减产能的生产线(UV-328、UV-P)设备均保持不变,通过削减生产时间达到减产的目的。 |
||
