中国黄金金滩矿业选矿厂2号尾矿库安全评价报告信息公开表
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2023―表07
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2023―表07
项目名称 | 中国黄金集团新疆金滩矿业有限公司选矿厂2号尾矿库安全设施验收评价报告 | |||
完成时间 | 2023.11.10 | |||
姓名 | 资格证书号 | 从业登记编号 | ||
项目负责人 | 滕飞 | S011065000110192003261 | 036364 | |
项目组成员 | 王西军 | 1800000000201380 | 034467 | |
冯志凤 | 1700000000301882 | 032599 | ||
刘煜 | 0800000000104411 | 006437 | ||
符云鹏 | S011041000110203001357 | 040991 | ||
赵彬彬 | S011041000110203001256 | 040990 | ||
焦斐斐 | S011041000110192002232 | 038011 | ||
报告编制人 | 滕飞 | S011065000110192003261 | 036364 | |
冯志凤 | 1700000000301882 | 032599 | ||
报告审核人 | 陈鹏 | 1700000000201170 | 032597 | |
技术负责人 | 耿建义 | 1600000000100218 | 19982 | |
过程控制负责人 | 张保民 | 1800000000201359 | 033514 | |
技术专家 | ||||
注册安全工程师 | ||||
现场勘察人员及时间 | 滕飞 冯志凤 2023.8.21 | |||
项 目 简 介 |
动力厂主要承担中国黄金集团新疆金滩矿业有限公司氧气、氮气、煤气、电力、水、压缩空气等动力能源的生产和输送工作,分为发电系统、制氧系统、煤气系统、供电系统、供水系统、公辅管网、电力通廊等设施。动力厂下设综合科、设备科、技术科。 1)7500Nm³/h制氧站,包括制氧机组主厂房,氧、氮及液氧、液氮等储存设施和变配电室、循环水泵房等公辅设施。 2)气柜设施:转炉煤气气柜(50000m3)区、高炉煤气气柜(50000m3)包括煤气加压设施及配电室及控制室配套设施。。 |
|||
现场 影像 资料 |