尼勒克县中利腾晖光伏发电有限公司 中利腾晖尼勒克县2万千瓦太阳能并网光伏发电项目安全验收评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2023―表32
项目名称 | 尼勒克县中利腾晖光伏发电有限公司 中利腾晖尼勒克县2万千瓦太阳能并网光伏发电项目安全验收评价报告 |
|||
完成时间 | 2023.12. | |||
姓名 | 资格证书号 | 从业登记编号 | ||
项目负责人 | 王西军 | 1800000000201380 | 034467 | |
项目组成员 | 冯志凤 | 1700000000301882 | 032599 | |
陈彦云 | S011041000110203001234 | 040989 | ||
符云鹏 | S011041000110203001357 | 040991 | ||
赵彬彬 | S011041000110203001256 | 040990 | ||
报告编制人 | 冯志凤 | 1700000000301882 | 032599 | |
王西军 | 1800000000201380 | 034467 | ||
报告审核人 | 陈鹏 | 1700000000201170 | 032597 | |
技术负责人 | 冯志龙 | 1500000000100067 | 019899 | |
过程控制负责人 | 张保民 | 1800000000201359 | 033514 | |
技术专家 | ||||
注册安全工程师 | ||||
现场勘察人员及时间 | 王西军 冯志凤 2023.9.8 | |||
项 目 简 介 |
项目名称:中利腾晖尼勒克县2万千瓦太阳能并网光伏发电项目 建设规模:总装机容量20MWp 建设单位:尼勒克县中利腾晖光伏发电有限公司 接入系统:升压站以1回110kV线路接入110kV尼勒克变电站,线路长度约8km 项目定员:10人 项目投资:总投资17955.74万元 发电量:项目25年总发电量约为61809万kWh,年平均发电量2472万kWh,年等效利用小时数为1224h |