中石化森美(福建)石油有限公司宁德霞浦中心加油站安全现状评价
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2025―表07
| 项目名称 | 中石化森美(福建)石油有限公司宁德霞浦中心加油站安全现状评价 | ||
| 完成时间 | 2025.2. | ||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 魏明辉 | S011035000110192001571 | 027212 |
| 项目组成员 | 魏明辉 | S011035000110192001571 | 027212 |
| 林娥媚 | S011035000110203001133 | 041653 | |
| 郝 飞 | S011065000110192003285 | 036193 | |
| 林贤峰 | S011053000110191001231 | 010317 | |
| 符云鹏 | S011041000110203001357 | 040991 | |
| 杨启学 | 1500000000301573 | 027371 | |
| 报告编制人 | 魏明辉 | S011035000110192001571 | 027212 |
| 林娥媚 | S011035000110203001133 | 041653 | |
| 报告审核人 | 侯永胜 | 0800000000204577 | 013718 |
| 技术负责人 | 蒋绿强 | 0800000000101126 | 001063 |
| 过程控制负责人 | 张保民 | 1800000000201359 | 033514 |
| 技术专家 | / | ||
| 注册安全工程师 | / | ||
| 现场勘察人员及时间 | 魏明辉、林娥媚 2024.11.18 |
||
| 项目简介 | 中石化森美(福建)石油有限公司宁德霞浦中心加油站位于霞浦县松城镇万贤村燕窝里省道301线0公里800米,主要从事汽油、柴油的零售。该加油站营业执照统一社会信用代码:913509216628493021,负责人:林艳。 该加油站现有员工16人,主要负责人和安全管理人员已取得安全管理资格证,并处于有效期内。该加油站未设自助加油业务。该加油站不涉及散装汽油销售。 该加油站设有4台6枪潜油泵式汽油、柴油加油机,油罐区设置3个30m3汽油罐、1个30m3柴油罐,该加油站油罐总容量为105m3(柴油罐容积折半计入油罐总容积),根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)表3.0.9加油站的等级划分标准,该加油站划分为二级加油站。 |
||
