新疆喀拉通克矿业有限责任公司选矿厂加乌尔尾矿库安全现状评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2024―表07
| 项目名称 | 新疆喀拉通克矿业有限责任公司选矿厂加乌尔尾矿库安全现状评价报告 | ||
| 完成时间 | 2024.01.15 | ||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 赵茹 | 0800000000101301 | 005902 |
| 项目组成员 | 李素珍 | 0800000000101174 | 002065 |
| 郝飞 | S011065000110192003285 | 036193 | |
| 潘 瑞 | S011065000110 193002541 | 036399 | |
| 赵茹 | 0800000000101301 | 005902 | |
| 梅秀文 | 1600000000301779 | 029250 | |
| 罗国置 | 1800000000301215 | 034104 | |
| 报告编制人 | 赵茹 | 0800000000101301 | 005902 |
| 郝飞 | S011065000110192003285 | 036193 | |
| 报告审核人 | 王衡 | 0800000000101281 | 005954 |
| 技术负责人 | 耿建义 | 1600000000100218 | 019982 |
| 过程控制负责人 | 张保民 | 1800000000201359 | 033514 |
| 技术专家 | 未聘 | ||
| 注册安全工程师 | |||
| 现场勘察人员及时间 | 赵茹、潘瑞 2024.12.10 | ||
| 项目简介 | 新疆喀拉通克矿业有限责任公司选矿厂加乌尔规划总坝高28m,其中,尾矿库初期坝设计坝高18m,坝顶高程为985m,规划中、后期坝高均为5m。尾矿库为山谷型尾矿库。 | ||
