南平青华科技有限公司年产10000吨二氢月桂烯醇扩建项目安全预评价
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2023―表07
| 项目名称 | 南平青华科技有限公司年产10000吨二氢月桂烯醇扩建项目安全预评价 | ||
| 完成时间 | |||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 魏明辉 | S011035000110192001571 | 027212 |
| 项目组成员 | 魏明辉 | S011035000110192001571 | 027212 |
| 林娥媚 | S011035000110203001133 | 041653 | |
| 郝 飞 | S011065000110192003285 | 036193 | |
| 赵彬彬 | S011041000110203001256 | 040990 | |
| 林贤峰 | S011053000110191001231 | 010317 | |
| 报告编制人 | 魏明辉 | S011035000110192001571 | 027212 |
| 林娥媚 | S011035000110203001133 | 041653 | |
| 报告审核人 | 侯永胜 | 0800000000204577 | 013718 |
| 技术负责人 | 蒋绿强 | 0800000000101126 | 001063 |
| 过程控制负责人 | 杨启学 | 1500000000301573 | 027371 |
| 技术专家 | / | ||
| 注册安全工程师 | / | ||
| 现场勘察人员及时间 | 魏明辉、林娥媚 2025.01.15 |
||
| 项目简介 | 南平青华科技有限公司甲类车间二原为1500t/a的香芹酮生产线(设备未安装),因市场原因,该生产线不进行建设。现因市场对二氢月桂烯醇需求量的增加,计划利用原一期项目的甲类车间二、加氢车间一预留的场所,建设年产10000吨二氢月桂烯醇生产线。 南平青华科技有限公司年产10000吨二氢月桂烯醇扩建项目依托厂区的加氢车间一、甲类车间二建筑,在生产车间内新增生产设备设施;同时因本次项目加氢工序用氢量大,原制氢车间1套80Nm3/h的甲醇制氢装置已无法满足本次项目的用氢负荷,故本次将拟原有1套80Nm3/h甲醇制氢装置拆除,改造为1套800Nm3/h甲醇制氢装置。 项目名称:年产10000吨二氢月桂烯醇扩建项目 建设单位:南平青华科技有限公司 建设地点:福建省南平市建阳区塔前路98号 建设性质:改扩建 投资金额:8500万元 |
||
