泉州市新宙邦环保科技有限公司危险废物收集、储存、中转变更项目安全现状评价
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2025―表07
| 项目名称 | 泉州市新宙邦环保科技有限公司危险废物收集、储存、中转变更项目安全现状评价 | ||
| 完成时间 | |||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 魏明辉 | S011035000110192001571 | 027212 |
| 项目组成员 | 魏明辉 | S011035000110192001571 | 027212 |
| 林娥媚 | S011035000110203001133 | 041653 | |
| 郝 飞 | S011065000110192003285 | 036193 | |
| 林贤峰 | S01105300011019100123 | 010317 | |
| 夏先威 | 1800000000301215 | 034104 | |
| 报告编制人 | 魏明辉 | S011035000110192001571 | 027212 |
| 林娥媚 | S011035000110203001133 | 041653 | |
| 报告审核人 | 侯永胜 | 0800000000204577 | 013718 |
| 技术负责人 | 蒋绿强 | 0800000000101126 | 001063 |
| 过程控制负责人 | 杨启学 | 1500000000301573 | 027371 |
| 技术专家 | / | ||
| 注册安全工程师 | / | ||
| 现场勘察人员及时间 | 魏明辉、林娥媚 2025.03.06 |
||
| 项目简介 | 泉州市新宙邦环保科技有限公司危险废物收集、储存、中转扩建项目为惠安县小微企业危险废物收集试点项目,收集对象主要是惠安县、台商区和泉港区,在有余力的情况下辐射周边县市范围内危险废物年产10吨(含)以下的小微企业或年委托外单位利用处置总量10吨以下的其他单位,主要回收中转的危险废物包括HW02、HW03、HW04、HW06、H08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW21、HW29、HW31、HW34、HW35、HW36、HW37、HW48、HW49、HW50,共计21类,不涉及医疗废物及放射性危险废物。该公司租用福建兴业东江环保科技有限公司闲置的堆放库作为危废暂存仓库,租用仓库面积为1636.2m2。 | ||
