和田县尼仙油品有限公司安全现状评价
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2025―表07
| 项目名称 | 和田县尼仙油品有限公司安全现状评价 | ||
| 完成时间 | 2025.5 | ||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 耿建义 | 1600000000100218 | 019982 |
| 项目组成员 | 滕飞 | 1600000000301740 | 028425 |
| 吴建平 | 20201104665000008313 | 65210284078 | |
| 郝飞 | 20231004665000000710 | 65240404605 | |
| 蒋双彦 | 1500000000300021 | 027372 | |
| 孙永强 | 1100000000200358 | 021724 | |
| 报告编制人 | 耿建义 | 1600000000100218 | 028425 |
| 滕飞 | 1600000000301740 | 028425 | |
| 报告审核人 | 赵茹 | 080000000101301 | 005902 |
| 技术负责人 | 蒋绿强 | 0800000000101126 | 001063 |
| 过程控制负责人 | 杨启学 | 1500000000301573 | 027371 |
| 技术专家 | |||
| 注册安全工程师 | |||
| 现场勘察人员及时间 | 滕飞、耿建义 2025.3.8 | ||
| 项目简介 | 该站占地面积1976m2,站房面积140m2,罩棚面积539m2;设有汽油双枪加油机2台,柴油双枪加油机2台,SF埋地储油罐4座(其中汽油罐2座,单罐容积均为50m3;柴油罐2座,单罐容积均为50m3),工艺管道,以及配套的消防、供配电及自控仪表等设施。 | ||
