新疆金宝矿业有限责任公司蒙库铁矿选厂尾矿库安全设施重大变更设计 专项安全验收评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2025―表07
| 项目名称 | 新疆金宝矿业有限责任公司蒙库铁矿选厂尾矿库安全设施重大变更设计 专项安全验收评价报告 |
||
| 完成时间 | 2025.6 | ||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 孙永强 | 1100000000200358 | 021724 |
| 项目组成员 | 滕 飞 | 20231004665000000092 | 65240374478 |
| 郝 飞 | 20231004665000000710 | 65240404605 | |
| 赵 茹 | 0800000000101301 | 005902 | |
| 曾永刚 | 0800000000101316 | 001937 | |
| 李素珍 | 0800000000101174 | 002065 | |
| 报告编制人 | 孙永强 | 1100000000200358 | 021724 |
| 滕 飞 | 20231004665000000092 | 65240374478 | |
| 报告审核人 | 王 衡 | 0800000000101281 | 005954 |
| 技术负责人 | 耿建义 | 1600000000100218 | 019982 |
| 过程控制负责人 | 杨启学 | 1800000000201359 | 033514 |
| 技术专家 | / | ||
| 注册安全工程师 | / | ||
| 现场勘察人员及时间 | 孙永强、滕飞2025.5.17 | ||
| 项目简介 | 新疆金宝矿业有限责任公司于2002年10月31日注册,初始注册资本金500万元,主营铁矿开采、矿产品加工及运输业务。目前,新疆金宝矿业有限责任公司具有1座露天采矿场(原金宝)、1座地下采矿场(原金山)、1座年处理原矿能力300万t/a选矿厂(原金宝选厂),1座尾矿库(蒙库尾矿库)。蒙库尾矿库于2004年由山东黄金集团烟台设计研究院有限公司进行设计,2005年建成投入使用,其所服务的选矿厂生产规模为3000t/d(磁选铁精粉)。设计总坝高45m(坝顶标高910.0m),总库容322万m3,为四等库。2009年尾矿库运行至坝顶标高900.0m,企业计划扩大矿山生产规模,将选矿厂生产规模提升至10000t/d,蒙库尾矿库所剩库容已不能满足未来矿山的生产需求。为此,企业委托中钢集团马鞍山矿院工程勘察设计有限公司于2010年3月完成了《新疆金宝矿业有限责任公司选矿厂尾矿库扩建工程初步设计安全专篇》,该报告通过了自治区安全监管部门组织的专家审查,取得了安全专篇批复文件。设计将尾矿库坝顶标高由910.0m加高至963.0m,总坝高98m,总库容2084.6万m3,为三等库。 2024年1月,项目建设方委托中钢集团马鞍山矿院工程勘察设计有限公司编制《新疆金宝矿业有限责任公司蒙库铁矿选厂尾矿库安全设施重大变更设计》,主要变更内容如下: 1)设计变更后排入蒙库尾矿库的金山尾矿特性如下: (1)入库尾矿粒度:-0.074mm颗粒含量≤30%; (2)入库尾矿重量浓度:≤33%; (3)入库尾矿比重:3.0~3.2; (4)入库尾矿量:82万t/a(2025年,含金宝尾矿量);85万t/a(2026年及以后,仅有金山尾矿)。 2)设计变更在继续采用原设计坝前排放尾矿方式的基础上,针对东侧库区增加周边排放和库尾排放两种排放方式,同时将坝前放矿分成东、西两区。 |
||
