精河县成峰燃气有限公司LNG/CNG子站加气合建站安全现状评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2025―表07
| 项目名称 | 精河县成峰燃气有限公司LNG/CNG子站加气合建站安全现状评价报告 | ||
| 完成时间 | 2025.4.30 | ||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 耿建义 | 1600000000100218 | 019982 |
| 项目组成员 | 腾飞 | 1600000000301740 | 028425 |
| 吴建平 | 20201104665000008313 | 65210284078 | |
| 郝飞 | 20231004665000000710 | 65240404605 | |
| 蒋双彦 | 1500000000300021 | 027372 | |
| 报告编制人 | 耿建义 | 1600000000100218 | 028425 |
| 郝飞 | 20231004665000000710 | 65240404605 | |
| 报告审核人 | 赵茹 | 080000000101301 | 005902 |
| 技术负责人 | 蒋绿强 | 0800000000101126 | 001063 |
| 过程控制负责人 | 杨启学 | 1500000000301573 | 027371 |
| 技术专家 | |||
| 注册安全工程师 | |||
| 现场勘察人员及时间 | 吴建平、耿建义 2025.3.23 | ||
| 项目简介 | 该项目占地面积为6666.67m2。站房4.8m2,罩棚594m2。 加气站有LNG储罐容积60m³1座,储气瓶组水容积6m³1组,CNG双枪加气机3台,LNG加液机1台单枪,压缩机1台、0.1m³稳压储罐1座、20m³BOG储罐1座、低温柱塞泵2台、高压控温汽化器1台、水浴加热器1台、卸车增压器、BOG加热器、EAG加热器、BOG压缩机1台、顺序控制盘1台、集中放散管口2处、LNG单枪加气机1台、CNG双枪加气机4台。 |
||
