和田县源宏矿业有限公司和田县建筑用砂一号矿露天采矿工程安全预评价
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2025―表07
| 项目名称 | 和田县源宏矿业有限公司和田县建筑用砂一号矿露天采矿工程安全预评价 | ||
| 完成时间 | 2025.6 | ||
| 姓名 | 资格证书号/管理号 | 从业登记编号/执业证号 | |
| 项目负责人 | 孙永强 | 1100000000200358 | 021724 |
| 项目组成员 | 滕飞 | 20231004665000000092 | 65240374478 |
| 曾晓英 | 1600000000301740 | 028425 | |
| 郝飞 | 20231004665000000710 | 65240404605 | |
| 李素珍 | 0800000000101174 | 002065 | |
| 曾永刚 | 0800000000101316 | 001937 | |
| 报告编制人 | 孙永强 | 1100000000200358 | 021724 |
| 滕飞 | 20231004665000000092 | 65240374478 | |
| 报告审核人 | 赵茹 | 0800000000101301 | 005902 |
| 过程控制负责人 | 杨启学 | 1500000000301573 | 027371 |
| 技术负责人 | 耿建义 | 1600000000100218 | 019982 |
| 技术专家 | |||
| 注册安全工程师 | |||
| 现场勘察人员及时间 | 孙永强、滕飞 2025.4.14 |
||
| 项目简介 | 和田县源宏矿业有限公司和田县建筑用砂一号矿隶属和田县管辖,采矿权人为和田县源宏矿业有限公司,经济类型为有限责任公司(自然人独资);《采矿许可证》由和田县自然资源局于2024年11月26日颁发,采矿许可证号:C6532212016117130143221,有效期自2024年11月26日至2026年11月26日,生产规模30.00万立方米/年,面积0.3332平方公里,开采深度由1575米至1535米标高,矿区范围由5个拐点圈定。 | ||
