墨玉中经砂石料有限公司墨玉县波斯坦建筑用砂11号矿露天采矿技改工程 安全预评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2025―表07
| 项目名称 | 墨玉中经砂石料有限公司墨玉县波斯坦建筑用砂11号矿露天采矿技改工程 安全预评价报告 |
||
| 完成时间 | 2025.7 | ||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 孙永强 | 1100000000200358 | 021724 |
| 项目组成员 | 滕 飞 | 20231004665000000092 | 65240374478 |
| 郝 飞 | 20231004665000000710 | 65240404605 | |
| 赵 茹 | 0800000000101301 | 005902 | |
| 曾永刚 | 0800000000101316 | 001937 | |
| 李素珍 | 0800000000101174 | 002065 | |
| 报告编制人 | 孙永强 | 1100000000200358 | 021724 |
| 郝 飞 | 20231004665000000710 | 65240404605 | |
| 报告审核人 | 王 衡 | 0800000000101281 | 005954 |
| 技术负责人 | 耿建义 | 1600000000100218 | 019982 |
| 过程控制负责人 | 杨启学 | 1800000000201359 | 033514 |
| 技术专家 | / | ||
| 注册安全工程师 | / | ||
| 现场勘察人员及时间 | 孙永强、郝飞2025.7.4 | ||
| 项目简介 | 墨玉县波斯坦建筑用砂11号矿隶属于墨玉中经砂石料有限公司。墨玉中经砂石料有限公司企业类型为有限责任公司。该矿属于技改矿山。该公司是集矿石开采、销售为一体的矿山企业。采矿许可证限定矿山生产规模为15万m³/a。设计矿山产品方案为粒径≤5mm、5-8mm、8-20mm、20-40mm的建筑用砂矿。 墨玉中经砂石料有限公司墨玉县波斯坦建筑用砂11号矿位于墨玉县城215°方位,直线距离26km。从墨玉县向南沿G315国道行驶25km至萨依巴格乡,再沿简易道路向南行驶2km到达矿区,交通比较便利,行政区划属新疆和田地区墨玉县管辖。矿区中心地理坐标:东经:79°35′1.84″,北纬37°04′34.74″。 该矿取得了墨玉县自然资源局颁发的采矿许可证,核定的矿区范围呈规则的多边形。矿区由4个拐点组成,各拐点坐标见表2-1。开采矿种:建筑用砂。 开采方式:露天开采;生产规模:15万m³/a; 有效期:2025年02月18日至2025年12月01日; 依据地质报告等相关资料,矿区不在重点保护单位范围内。未占压其他矿权,未在各级别功能区内,不存在矿业权纠纷。矿区周边100m范围内无固定居住点,无农业耕地机旅游景区。 |
||
