新疆东凯绿创建材有限公司新疆乌鲁木齐市米东区黑沟片区南1号 Ш-1区建筑用砂矿露天采矿工程安全预评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2025―表47
| 项目名称 | 新疆东凯绿创建材有限公司新疆乌鲁木齐市米东区黑沟片区南1号 Ш-1区建筑用砂矿露天采矿工程安全预评价报告 | ||
| 完成时间 | 2025.10 | ||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 孙永强 | 1100000000200358 | 021724 |
| 王 衡 | 0800000000101281 | 005954 | |
| 滕 飞 | 20231004665000000092 | 65240374478 | |
| 李素珍 | 0800000000101174 | 002065 | |
| 郝 飞 | 20231004665000000710 | 65240404605 | |
| 曾永刚 | 0800000000101316 | 001937 | |
| 曾晓英 | 1600000000301740 | 028425 | |
| 报告编制人 | 孙永强 | 1100000000200358 | 021724 |
| 王 衡 | 0800000000101281 | 005954 | |
| 报告审核人 | 赵 茹 | 0800000000101301 | 005902 |
| 技术负责人 | 耿建义 | 1600000000100218 | 019982 |
| 过程控制负责人 | 杨启学 | 1500000000301573 | 027371 |
| 技术专家 | |||
| 注册安全工程师 | |||
| 现场勘察人员及时间 | 孙永强 王衡 2025.9.17 | ||
| 项目简介 | 1、矿区位于乌鲁木齐市40°方向35km处,大草滩以东12km处。中心地理坐标(CGCS2000坐标系)为:东经87°52′56″,北纬44°01′10″,矿区范围极值坐标:东经:87°52′25.62″~87°53′24.69″,北纬:44°01′01.59″~44°01′21.70″,乌鲁木齐东绕城高速米东区段北侧,省道S101线甘泉堡立交桥东南,行政区划隶属乌鲁木齐市米东区柏杨河乡管辖。从省道S101线到矿区大部分为柏油路段,小部分为砂石路,交通极为便利。 2、矿山于2025年6月16日取得了由乌鲁木齐市自然资源局颁发的采矿许可证。 采矿许可证证号:C6501002025067100158510;有效期限:自2025年6月16日至2030年6月16日。 3、开采矿种:建筑用砂;开采方式:露天开采;生产规模:200万m³/a;矿区面积:0.4991km2。 |
||
