哈密金风风电设备有限公司哈密风电高端绿色智能制造产业集成项目安全现状评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2025―表47
| 项目名称 | 哈密金风风电设备有限公司哈密风电高端绿色智能制造产业集成项目安全现状评价报告 | ||
| 完成时间 | 2025.11.20 | ||
| 姓名 | 资格证书号/管理号 | 从业登记编号/执业证号 | |
| 项目负责人 | 赵 茹 | 0800000000101301 | 005902 |
| 项目组成员 | 孙永强 | 1100000000200358 | 021724 |
| 蒋双彦 | 1500000000300021 | 027372 | |
| 吴建平 | 20201104665000008313 | 65210284078 | |
| 曾永刚 | 0800000000101316 | 001937 | |
| 报告编制人 | 赵 茹 | 0800000000101301 | 005902 |
| 孙永强 | 1100000000200358 | 021724 | |
| 报告审核人 | 史瑞莲 | 0800000000101123 | 005933 |
| 技术负责人 | 耿建义 | 1600000000100218 | 019982 |
| 过程控制负责人 | 杨启学 | 1500000000301573 | 027371 |
| 技术专家 | |||
| 注册安全工程师 | |||
| 现场勘察人员及时间 | 赵茹 孙永强 2025.09.06 | ||
| 项目简介 | 哈密金风风电设备有限公司周边环境、总平面布置、1#厂房(库房)、配件库、2台(10t行车、50t+20t行车)、公用工程及辅助生产设施(给排水、供配电等)、安全设施、安全管理等。 | ||
