和田白路玉石开发有限公司新疆和田县朗如乡卡拉克亚克合什开和田玉矿露天采矿工程安全预评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2025―表47
| 项目名称 | 和田白路玉石开发有限公司新疆和田县朗如乡卡拉克亚克合什开和田玉矿露天采矿工程安全预评价报告 | ||
| 完成时间 | 2025.12 | ||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 孙永强 | 1100000000200358 | 021724 |
| 项目组成员 | 滕飞 | 20231004665000000092 | 65240374478 |
| 李素珍 | 0800000000101174 | 002065 | |
| 郝飞 | 20231004665000000710 | 65240404605 | |
| 曾永刚 | 0800000000101316 | 001937 | |
| 曾晓英 | 1600000000301740 | 028425 | |
| 报告编制人 | 滕飞 | 20231004665000000092 | 65240374478 |
| 报告审核人 | 王 衡 | 0800000000101281 | 005954 |
| 技术负责人 | 耿建义 | 1600000000100218 | 019982 |
| 过程控制负责人 | 杨启学 | 1500000000301573 | 027371 |
| 技术专家 | |||
| 注册安全工程师 | |||
| 现场勘察人员及时间 | 孙永强 滕飞 2025.6.9 | ||
| 项目简介 | 1、矿区位于和田县城南西205°方位、直距约105千米,行政区划属和田县郎如乡蒲什大队管辖。矿权范围坐标(2000国家大地坐标系)为:东经78°57′57.820″-78°58′38.743″,北纬36°20′39.725″-36°21′12.826″。 2、矿山于2024年9月18日取得了由和田地区自然资源局颁发的采矿许可证。 采矿许可证证号:C6500002014077120138316;有效期限:自2024年12月10日至2029年12月10日。 3、开采矿种:玉石;开采方式:露天开采;生产规模:30t/a;矿区面积:0.9992km2。 |
||
