福建亮晶晶新材料有限公司年产5万吨丁腈胶乳及年产2万吨PVDC胶乳项目(一期工程-甲类车间二年产3万吨丁腈胶乳及年产2万吨PVDC胶乳生产线)安全验收评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2025―表47
| 项目名称 | 福建亮晶晶新材料有限公司年产5万吨丁腈胶乳及年产2万吨PVDC胶乳项目(一期工程-甲类车间二年产3万吨丁腈胶乳及年产2万吨PVDC胶乳生产线)安全验收评价报告 | ||
| 完成时间 | 2025.8 | ||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 魏明辉 | S011035000110192001571 | 027212 |
| 项目组成员 | 林娥媚 | S011035000110203001133 | 041653 |
| 郝 飞 | S011065000110192003285 | 036193 | |
| 侯永胜 | 0800000000204577 | 013718 | |
| 杨清妹 | 20231004635000000323 | 65250408838 | |
| 报告编制人 | 魏明辉 | S011035000110192001571 | 027212 |
| 杨清妹 | 20231004635000000323 | 65250408838 | |
| 林娥媚 | S011035000110203001133 | 041653 | |
| 报告审核人 | 赵 茹 | 0800000000101301 | 005902 |
| 技术负责人 | 蒋绿强 | 0800000000101126 | 001063 |
| 过程控制负责人 | 杨启学 | 1500000000301573 | 027371 |
| 技术专家 | / | ||
| 注册安全工程师 | / | ||
| 现场勘察人员及时间 | 魏明辉、林娥媚 2025.3.27 |
||
| 项目简介 | 评价对象为福建亮晶晶新材料有限公司年产5万吨丁腈胶乳及年产2万吨PVDC胶乳项目(一期工程-甲类车间二年产3万吨丁腈胶乳及年产2万吨PVDC胶乳生产线)的生产场所、工艺装置及其安全设备设施、安全管理等,主要包括: (1)生产装置:丁腈胶乳30000t/a、PVDC胶乳20000t/a的生产线。 (2)生产场所:甲类车间二; (3)储存设施: ①新建:原材料罐区罐组一、原材料罐区罐组二、丁类堆场二; ②变更甲类仓库一部分储存物料; ③依托的1,3-丁二烯罐组、丙烯腈罐组、原料成品罐组、丙烯酰胺罐组等已完成安全验收,本次不再进行评价。 (4)新增1套废气处理装置(厂区原有的三废处理装置作为备用) a.三废处理区新增一套有机尾气综合处理系统。 b.在甲类车间一西北侧室外设备区增加一套反应釜尾气液氮冷凝处理装置,用于回收甲类车间一、甲类车间二大、小反应釜及熟化釜尾气中的1,3-丁二烯、苯乙烯,吸收1,3-丁二烯、苯乙烯的尾气到三废处理区新增的有机尾气综合处理系统(二级催化氧化装置)进行处理。 注:新增的1套废气处理装置属于《福建亮晶晶新材料有限公司年产6000吨丙烯酸树脂、年产5万吨丙烯酸乳液及年产10万吨丁苯胶乳项目安全设施设计变更说明》(浙江天成工程设计有限公司 2025年07月编制)的建设内容,在年产6000吨丙烯酸树脂、年产5万吨丙烯酸乳液及年产10万吨丁苯胶乳项目安全设施竣工验收时未建成,此次与甲类车间二年产3万吨丁腈胶乳及年产2万吨PVDC胶乳生产线项目同步进行试生产,同步进行安全设施竣工验收。 (5)公辅设施: 利旧:供配电系统、消防系统、相关的给排水系统、制冷系统、供热系统、供气系统、废水处理装置、旧废气处理装置等配套辅助设施等已在一期完成验收,本次验收只进行能力复核,不再进行安全评价。 (6)本报告所依据的防雷装置安全性能检测报告、消防验收、特种设备检测报告、强制检定设施检定报告等均由其他资质单位出具,本公司不对其结论进行校对和负责。 |
||
