福建亮晶晶新材料有限公司安全现状评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2025―表47
| 项目名称 | 福建亮晶晶新材料有限公司安全现状评价报告 | ||
| 完成时间 | 2025.8 | ||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 魏明辉 | S011035000110192001571 | 027212 |
| 项目组成员 | 林娥媚 | S011035000110203001133 | 041653 |
| 郝 飞 | S011065000110192003285 | 036193 | |
| 侯永胜 | 0800000000204577 | 013718 | |
| 杨清妹 | 20231004635000000323 | 65250408838 | |
| 报告编制人 | 魏明辉 | S011035000110192001571 | 027212 |
| 杨清妹 | 20231004635000000323 | 65250408838 | |
| 林娥媚 | S011035000110203001133 | 041653 | |
| 报告审核人 | 赵 茹 | 0800000000101301 | 005902 |
| 技术负责人 | 蒋绿强 | 0800000000101126 | 001063 |
| 过程控制负责人 | 杨启学 | 1500000000301573 | 027371 |
| 技术专家 | / | ||
| 注册安全工程师 | / | ||
| 现场勘察人员及时间 | 魏明辉、林娥媚 2025.5.28 |
||
| 项目简介 | 评价对象为福建亮晶晶新材料有限公司 (1)生产装置 1 甲类车间一 年产25000吨丙烯酸乳液、年产50000吨丁苯胶乳 2 甲类车间二 年产25000吨丙烯酸乳液、年产50000吨丁苯胶乳 3 甲类车间三 年产3000吨丙烯酸树脂 (2)厂内全部建(构)筑物。 (3)公辅工程 给排水系统、冷冻水系统、电气系统、供热系统、压缩空气系统、氮气系统、废气处理(吸附装置)、废水处理设施、存储设施。 (4)以下内容不在本报告评价范围: 1)年产5万吨丁腈胶乳及年产2万吨PVDC胶乳项目(一期工程-甲类车间二年产3万吨丁腈胶乳及年产2万吨PVDC胶乳生产线)于2025年1月25日进行试生产,现在处于安全设施竣工验收阶段,福建亮晶晶新材料有限公司委托我司单独进行安全验收评价。一期工程-甲类车间二年产3万吨丁腈胶乳及年产2万吨PVDC胶乳生产线的建构筑物包括:甲类车间二(依托原有)、原材料罐区罐组一(新建)、原材料罐区罐组二(新建)、丁类堆场二(新建)、1套废气处理装置(新建)。 年产5万吨丁腈胶乳及年产2万吨PVDC胶乳项目(二期工程-甲类车间四年产2万吨丁腈胶乳生产线)还在建设当中,不在本次评价范围内。二期工程-甲类车间四年产2万吨丁腈胶乳生产线的建构筑物包括:甲类车间四(在建)、成品包装车间(在建)、甲类仓库二(在建)。 |
||
