福建亮晶晶新材料有限公司福建亮晶晶胶乳改扩建项目安全评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2025―表47
| 项目名称 | 福建亮晶晶新材料有限公司福建亮晶晶胶乳改扩建项目安全评价报告 | ||
| 完成时间 | 2025年12月 | ||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 魏明辉 | S011035000110192001571 | 027212 |
| 项目组成员 | 林娥媚 | S011035000110203001133 | 041653 |
| 郝 飞 | S011065000110192003285 | 036193 | |
| 侯永胜 | 0800000000204577 | 013718 | |
| 杨清妹 | 20231004635000000323 | 65250408838 | |
| 报告编制人 | 魏明辉 | S011035000110192001571 | 027212 |
| 杨清妹 | 20231004635000000323 | 65250408838 | |
| 林娥媚 | S011035000110203001133 | 041653 | |
| 报告审核人 | 赵 茹 | 0800000000101301 | 005902 |
| 技术负责人 | 蒋绿强 | 0800000000101126 | 001063 |
| 过程控制负责人 | 杨启学 | 1500000000301573 | 027371 |
| 技术专家 | / | ||
| 注册安全工程师 | / | ||
| 现场勘察人员及时间 | 魏明辉、杨清妹、林娥媚 2025年10月29日 |
||
| 项目简介 | 福建亮晶晶胶乳改扩建项目主要目的是为了迎合市场需求,提高丁苯胶乳生产线的产能。公司原丁苯胶乳10万吨/年生产线布置在甲类车间一、甲类车间二(甲类车间一、甲类车间二各5万吨/年产能)。此次产能提升主要通过以下方式: (1)厂区的生产天数由原来的300天/年提升至330天/年。 (2)通过优化生产工艺(主要包括:①缩短原打底保温工艺的时间;②甲类车间一水相中间槽物料需先经过油相中间槽后才能转到反应釜,此次改造增加工艺管线使中间槽物料直接转到反应釜,可节约投料时间)可将单个批次操作时长缩短1-2h。 (3)原10万吨/年丁苯胶乳生产线和5万吨/年丙烯酸乳液生产线共线生产(原来也为柔性化生产),此次丁苯胶乳生产线新增产能主要通过占用原5万吨/年丙烯酸乳液产能的生产时间。 |
||
