疏勒交物建设发展有限公司新疆喀什市荒地乡2号建筑用砂矿露天采矿工程 安全设施验收评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2025―表47
| 项目名称 | 疏勒交物建设发展有限公司新疆喀什市荒地乡2号建筑用砂矿露天采矿工程 安全设施验收评价报告 |
||
| 完成时间 | 2026.1 | ||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 孙永强 | 1100000000200358 | 021724 |
| 项目组成员 | 郝 飞 | 20231004665000000710 | 65240404605 |
| 赵 茹 | 0800000000101301 | 005902 | |
| 梅秀文 | 1600000000301779 | 029250 | |
| 曾永刚 | 0800000000101316 | 001937 | |
| 李素珍 | 0800000000101174 | 002065 | |
| 报告编制人 | 孙永强 | 1100000000200358 | 021724 |
| 郝 飞 | 20231004665000000710 | 65240404605 | |
| 报告审核人 | 侯永胜 | 0800000000204577 | 013718 |
| 技术负责人 | 耿建义 | 1600000000100218 | 019982 |
| 过程控制负责人 | 杨启学 | 1500000000301573 | 027371 |
| 技术专家 | / | ||
| 注册安全工程师 | / | ||
| 现场勘察人员及时间 | 孙永强、郝飞2025.4.9 | ||
| 项目简介 | 新疆喀什市荒地乡2号建筑用砂矿位于喀什市西北326°方位直距约12km处,行政区划属喀什市管辖。地理坐标(CGCS2000坐标系):东经:75°53′19″~75°53′53″,北纬:39°32′36″~39°33′01″;中心地理坐标(CGCS2000坐标系):东经:75°53′36″,北纬:39°32′13″。 由喀什市向北沿G314国道行进约6km,进入简易公路,沿简易公路向西行进约9.5km可到达矿区。矿区交通便利,汽车可以直接开入矿区。 2023年8月26日,疏勒交物建设发展有限公司依法取得了采矿许可证,开采矿种:建筑用砂;开采方式:露天开采;生产规模:100.00万m3/年。矿区面积:0.4km2;开采深度:由1574m至1470m标高。采矿许可证证号C6531012023087100156100,有效期限2023年8月26日至2026年8月26日,矿区共有4个拐点圈定。 矿区周围附近无军事设施、文物、水源保护区、自然保护区、基本农田保护区、学校、居民区,铁路、重要公路和其他主要建筑物,矿权设置没有土地纠纷,矿权界线清楚,无矿权、矿界纠纷。 |
||
