莎车县永恒气体有限公司二期扩建项目安全评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2025―表47
| 项目名称 | 莎车县永恒气体有限公司二期扩建项目安全评价报告 | ||
| 完成时间 | 2026.1 | ||
| 姓名 | 资格证书号/管理号 | 从业号/执业证号 | |
| 项目负责人 | 耿建义 | 1600000000100218 | 028425 |
| 项目组成员 | 孙永强 | 1100000000200358 | 021724 |
| 吴建平 | 20201104665000008313 | 65210284078 | |
| 郝飞 | 20231004665000000710 | 65240404605 | |
| 蒋双彦 | 1500000000300021 | 027372 | |
| 曾晓英 | 1600000000301740 | 028425 | |
| 报告编制人 | 耿建义 | 1600000000100218 | 028425 |
| 孙永强 | 1100000000200358 | 021724 | |
| 报告审核人 | 赵茹 | 080000000101301 | 005902 |
| 技术负责人 | 蒋绿强 | 0800000000101126 | 001063 |
| 过程控制负责人 | 杨启学 | 1500000000301573 | 027371 |
| 技术专家 | |||
| 注册安全工程师 | |||
| 现场勘察人员及时间 | 孙永强、耿建义 2025.9.16 | ||
| 项目简介 | 工业液氧、液氮、液氩、液态二氧化碳气体设备区:利旧4座储罐(1座30m3工业液氧储罐、1座20m3液氮储罐、1座20m3液氩储罐、1座20m3液态二氧化碳储罐);利旧4台低温液氧泵、新增4台杜瓦罐充装秤、新增4台杜瓦罐复检秤及配套卸车区。进行工业液氧、液氮、液氩、液态二氧化碳杜瓦罐充装生产,充装量分别为为80、100、100、120吨/年。 | ||
