元力新能源碳材料(南平)有限公司年产5万吨新能源硬碳生产项目(本期:LNG自备站工程)安全预评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2025―表47
| 项目名称 | 元力新能源碳材料(南平)有限公司年产5万吨新能源硬碳生产项目(本期:LNG自备站工程)安全预评价报告 | ||
| 完成时间 | 2026.2 | ||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 魏明辉 | S011035000110192001571 | 027212 |
| 项目组成员 | 郝飞 | S011065000110192003285 | 036193 |
| 林娥媚 | S011035000110203001133 | 041653 | |
| 杨清妹 | 20231004635000000323 | 65250408838 | |
| 侯永胜 | 0800000000204577 | 013718 | |
| 报告编制人 | 魏明辉 | S011035000110192001571 | 027212 |
| 杨清妹 | 20231004635000000323 | 65250408838 | |
| 林娥媚 | S011035000110203001133 | 041653 | |
| 报告审核人 | 赵茹 | 0800000000101301 | 005902 |
| 技术负责人 | 蒋绿强 | 0800000000101126 | 001063 |
| 过程控制负责人 | 杨启学 | 1500000000301573 | 027371 |
| 技术专家 | / | ||
| 注册安全工程师 | / | ||
| 现场勘察人员及时间 | 魏明辉、杨清妹 2026.1.18 |
||
| 项目简介 | 元力新能源碳材料(南平)有限公司成立于2023年01月04日,注册地位于福建省南平市延平区炉下镇陈坑瓦口工业园区新港路2号,法定代表人为李立斌。经营范围包括一般项目:新材料技术研发;新型催化材料及助剂销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 本工程为天然气供应站,属于元力新能源碳材料(南平)有限公司LNG自备站,不对外提供供气服务。站内主要分区为工艺装置区、生产辅助区。生产辅助区含消防水池2座、消防水泵房1座、生产辅助用房1座。工艺装置区包括:建设4座LNG立式储罐(单罐几何容积100m³)、2台储罐自增压器、2台卸车增压撬、3台空温式气化器、1台EAG气化器、1台BOG气化器、1套调压计量加臭撬,以及配套生产辅助设施。 |
||
