新疆嘉格森新能源材料股份有限公司安全现状评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2024―表07
| 项目名称 | 新疆嘉格森新能源材料股份有限公司安全现状评价报告 | ||
| 完成时间 | 2024.5. | ||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 耿建义 | 1600000000100218 | 019982 |
| 项目组成员 | 赵茹 | 0800000000101301 | 005902 |
| 赵勇 | 1800000000201350 | 034789 | |
| 郝飞 | S011065000110192003285 | 036193 | |
| 李素珍 | 0800000000101174 | 002065 | |
| 报告编制人 | 赵茹 | 0800000000101301 | 005902 |
| 报告审核人 | 王振西 | 1700000000201196 | 031908 |
| 技术负责人 | 冯志龙 | 1500000000100067 | 019899 |
| 过程控制负责人 | 张保民 | 1800000000201359 | 033514 |
| 技术专家 | |||
| 注册安全工程师 | |||
| 现场勘察人员及时间 | 赵茹、耿建义 2024.3.9 | ||
| 项目简介 | 新疆嘉格森新能源材料股份有限公司(以下简称:公司)成立于2008年2月,注册资金5500万元。公司的化学级工业硅生产线公司作为巩留县重点招商引资公司,于2009年进驻巩留县“巩留工业园区”(该园区为自治区级低电价工业园区)。公司占地面积53333平方米,总投资估算为10.2亿元,分三期完成。其中,一期2×12500KVA工业硅生产线和二期2×12500KVA工业硅生产线。工业硅生产是将硅石及碳质还原剂按一定配比,混合后作为炉料加入矿热电炉中进行冶炼的过程,在电弧热的高温条件下通过还原反应而得到金属硅。工业硅的工业化生产是以硅石(含SiO299%以上)为原料,以洗精煤、木屑、石油焦等作为主要还原剂,通过三相电极将电能在矿热炉内转换成热能产生高温,在高温下SiO2被C还原为Si, 生产规模:5.1万吨/年。 |
||
