伊犁正森商贸有限公司纬三路加油加气充电站(加油部分)安全现状评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2024―表07
| 项目名称 | 伊犁正森商贸有限公司纬三路加油加气充电站(加油部分)安全现状评价报告 | ||
| 完成时间 | 2024.5. | ||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 耿建义 | 1600000000100218 | 019982 |
| 项目组成员 | 曾晓英 | 1600000000301740 | 028425 |
| 马梁 | 1500000000300757 | 028079 | |
| 郝飞 | S011065000110192003285 | 036193 | |
| 杨启学 | 1500000000301573 | 027371 | |
| 赵茹 | 0800000000101301 | 005902 | |
| 报告编制人 | 曾晓英 | 1600000000301740 | 028425 |
| 耿建义 | 1600000000100218 | 019982 | |
| 报告审核人 | 王振西 | 1700000000201196 | 031908 |
| 技术负责人 | 靳涛 | S011011000110191000127 | 036191 |
| 过程控制负责人 | 张保民 | 1800000000201359 | 033514 |
| 技术专家 | |||
| 注册安全工程师 | |||
| 现场勘察人员及时间 | 曾晓英、耿建义 2024.4.16 | ||
| 项目简介 | 该站占地面积8667m2,站房占地面积450m2,罩棚面积915m2;设有6座SF埋地储油罐(其中汽油罐3座,单罐容积均为25m3;柴油罐3座,单罐容积均为30m3);1台60m³LNG立式储罐;6m³CNG储气瓶组;3台双枪单油品潜泵式税控燃油加油机,其中汽油1台,柴油2台;2台双枪双油品(汽油92#和95#)潜泵式税控燃油加油机。(该加油站有1套加油设施、1套加气设施,其中加气设施不在此次评价范围内)。加油站的油罐总容积为120m3(其中柴油折半计为45m3),LNG总容积为60m³,CNG总容积为6m³,根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021版)第3.0.17条,该站属于一级加油加气合建站。 |
||
