皮山县昆建矿业开发有限责任公司新疆皮山县皮亚勒玛石膏矿露天采矿工程 安全设施验收评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2024―表07
| 项目名称 | 皮山县昆建矿业开发有限责任公司新疆皮山县皮亚勒玛石膏矿露天采矿工程 安全设施验收评价报告 |
||
| 完成时间 | 2024.6 | ||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 滕 飞 | S011065000110192003261 | 036364 |
| 项目组成员 | 王 衡 | 0800000000101281 | 005954 |
| 梅秀文 | 1600000000301779 | 029250 | |
| 赵婉睿 | 1800000000301332 | 033656 | |
| 周学军 | 0800000000204060 | 013245 | |
| 罗国置 | 1700000000301774 | 034905 | |
| 冯志凤 | 1700000000301882 | 032599 | |
| 报告编制人 | 滕飞 | S011065000110192003261 | 036364 |
| 报告审核人 | 孙永强 | 1100000000200358 | 021724 |
| 技术负责人 | 耿建义 | 1600000000100218 | 019982 |
| 过程控制负责人 | 张保民 | 1800000000201359 | 033514 |
| 技术专家 | / | ||
| 注册安全工程师 | / | ||
| 现场勘察人员及时间 | 滕飞 王衡 2024.5.23 | ||
| 项目简介 | 项目名称:皮山县昆建矿业开发有限责任公司新疆皮山县皮亚勒玛石膏矿露天采矿工程。 矿区位于皮山县城东南124°方位直线距离约81km处;昆玉市区西南295°方位直线距离22km处。行政区划隶属皮山县管辖。矿区中心地理坐标(CGCS2000坐标系)东经79°02′13.11″;北纬37°10′36.66″。 矿区周围附近无军事设施、文物、水源保护区、自然保护区、基本农田保护区、学校、居民区,铁路、重要公路和其他主要建筑物,矿权设置没有土地纠纷,矿权界线清楚,无矿权、矿界纠纷,矿区周边无其他生产矿山。 根据新疆地质矿产勘查开发局第三地质大队2023年2月编制的《新疆皮山县皮亚勒玛石膏矿地质详查报告》,矿区范围内保有石膏矿石矿资源总量272.45万t,矿石体重为2.29t/m³,估算量:118.97万m³。矿山生产规模为10万t/a,回采率96%,服务年限25.70a。矿山的产品为石膏矿石。 |
||
