托里县金托矿业有限公司新疆托里县城西建筑用砂矿露天采矿工程 安全设施验收评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2024―表07
| 项目名称 | 托里县金托矿业有限公司新疆托里县城西建筑用砂矿露天采矿工程 安全设施验收评价报告 |
||
| 完成时间 | 2024.5 | ||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 滕 飞 | S011065000110192003261 | 036364 |
| 项目组成员 | 王 衡 | 0800000000101281 | 005954 |
| 梅秀文 | 1600000000301779 | 029250 | |
| 赵婉睿 | 1800000000301332 | 033656 | |
| 周学军 | 0800000000204060 | 013245 | |
| 罗国置 | 1700000000301774 | 034905 | |
| 冯志凤 | 1700000000301882 | 032599 | |
| 报告编制人 | 滕飞 | S011065000110192003261 | 036364 |
| 报告审核人 | 孙永强 | S011053000110191001231 | 010317 |
| 技术负责人 | 耿建义 | 1600000000100218 | 019982 |
| 过程控制负责人 | 张保民 | 1800000000201359 | 033514 |
| 技术专家 | / | ||
| 注册安全工程师 | / | ||
| 现场勘察人员及时间 | 滕飞、王衡 2024.1.26 | ||
| 项目简介 | 新疆托里县城西建筑用砂矿为托里县金托矿业有限公司下属矿山,公司于2012年3月30日在托里县市场监督管理局登记成立,企业性质为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),统一社会信用代码9165422459281682XX。主要经营范围:矿业投资、矿产品生产、销售、加工。 新疆托里县城西建筑用砂矿位于托里县城西北方向,直线距离8.5km处,行政区划属于托里县管辖。矿区东南距省道S318线约6km,有乡道可到达矿区,矿区内有简易公路可供车辆通行,交通极为便利。 根据托里县自然资源局2023年3月颁发的采矿许可证(证号:C6542242023037100154837),采矿许可证核准的生产规模30万m3/a,开采标高984~952m,矿区面积为0.8286km2,有效期限2023年3月17日至2026年3月17日。矿区范围共由4个拐点圈定. |
||
